
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V.アダムス | 19.89 | Q | |
| 2 | M.カーター | 19.76 | Q | |
| 3 | E.コロドコ | 19.55 | Q | |
| 4 | C.シュワニツ | 19.18 | Q | |
| 5 | GONG Lijiao | 18.88 | Q | |
| 6 | LIU Xiangrong | 18.68 | q | |
| 7 | I.タラソワ | 18.37 | q | |
| 8 | N.ドュコ | 18.28 | SB,q | |
| 9 | LI Ling | 18.19 | q | |
| 10 | H.オブレシュク | 18.04 | q | |
| 11 | T.ブルックス | 17.92 | q | |
| 12 | A.コペツ | 17.87 | q | |
| 13 | J.テルレキ | 17.87 | -- | |
| 14 | C.ボレル ブラウン | 17.84 | SB | |
| 15 | A.ヘルトネ | 17.76 | -- | |
| 16 | Y.リンチュク | 17.73 | -- | |
| 17 | S.レモス | 17.55 | -- | |
| 18 | G.アルガンジョ | 17.55 | -- | |
| 19 | R.マブロディエバ ヤンコバ | 17.34 | -- | |
| 20 | A.マルトン | 17.32 | -- | |
| 21 | O.ホロドナ | 17.21 | -- | |
| 22 | C.ローサ | 17.18 | -- | |
| 23 | U.ルイス | 17.14 | -- | |
| 24 | A.エスピノーザ | 16.86 | -- | |
| 25 | Y.ロペス | 16.82 | -- | |
| 26 | E.デレリ | 16.60 | -- | |
| 27 | A.ドゥビツカヤ | 16.53 | -- | |
| 28 | V.ムザリッチ | 16.47 | -- | |
| 29 | A.ハスレン | 15.97 | -- | |
| L.ラジャビ | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし