
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.シェイクス-ドレイトン | 54.42 | Q | |
| 2 | D.ムハマド | 54.90 | Q | |
| 3 | L.デュマス | 54.94 | Q | |
| 4 | E.チャイルド | 55.17 | Q | |
| 5 | Z.ヘイノバ | 55.25 | Q | |
| 6 | N.アンテュク | 55.29 | Q | |
| 7 | L.ボーデン | 55.37 | q | |
| 8 | D.ロソロバ | 55.44 | Q | |
| 9 | M.ビースリー | 55.45 | Q | |
| 9 | I.ダビドワ | 55.45 | Q | |
| 11 | H.ティティメツ | 55.50 | Q | |
| 12 | H.ヤロシュチュク | 55.73 | q | |
| 13 | N.ウィルソン | 55.75 | Q | |
| 14 | V.スタンボロバ | 55.91 | Q | |
| 15 | R.トレイシー | 55.94 | q | |
| 16 | C.スペンス | 55.96 | q | |
| 17 | 久保倉 里美 | 56.33 | SB | |
| 18 | A.オット | 56.39 | -- | |
| 19 | J.ロックウェル グロサース | 56.53 | -- | |
| 20 | P.アナシャルシ | 56.73 | -- | |
| 21 | A.ドウウェンス | 56.85 | -- | |
| 22 | D.ドウウィ | 57.03 | -- | |
| 23 | U.ヌドゥ | 57.27 | -- | |
| 24 | N.モンカーム | 57.50 | -- | |
| 25 | A.エベルソーン | 57.90 | -- | |
| 26 | A.シャロヤン | 57.97 | NR | |
| 27 | H.ラムバルキ | 58.00 | -- | |
| 28 | S.マックナイト | 58.85 | -- | |
| 29 | G.モリーン | 59.05 | -- | |
| M.A.オドゥムス | DQ | -- | ||
| K.スペンサー | DQ | -- | ||
| C.メリル | DQ | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし