
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.フェリックス | 22.30 | SB,Q | |
| 2 | B.オカグバレ | 22.39 | Q | |
| 3 | M.アウレ | 22.46 | Q | |
| 4 | S.A.フレーザー-プライス | 22.54 | Q | |
| 5 | S.ミラー | 22.64 | Q | |
| 6 | J.ターモー | 22.70 | SB,q | |
| 6 | M.リェミエン | 22.70 | Q | |
| 8 | C.ウィリアムズ | 22.80 | q | |
| 9 | A.ストラチャン | 22.81 | -- | |
| 9 | I.ラロワ | 22.81 | -- | |
| 11 | M.スーマル | 22.85 | -- | |
| 12 | E.ブリジナ | 22.87 | -- | |
| 13 | K.ダンカン | 22.91 | -- | |
| 14 | H.ストゥイ | 22.98 | -- | |
| 15 | M.サンチェス | 23.05 | -- | |
| 16 | L.ギオン フィルミン | 23.11 | -- | |
| 17 | K.ハイアシント | 23.12 | -- | |
| 18 | J.ダノイ | 23.15 | -- | |
| 19 | K.セルボン | 23.21 | -- | |
| 19 | J.ウィリアムズ | 23.21 | -- | |
| 19 | H.M.ラトバラ | 23.21 | -- | |
| 22 | P.ホール | 23.26 | -- | |
| 23 | M.ベリパサキ | 23.46 | -- | |
| 24 | A.マクローリン | 27.13 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし