
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ガードナー | 10.94 | Q | |
| 2 | K.スチュワート | 11.02 | Q | |
| 3 | B.オカグバレ | 11.03 | Q | |
| 4 | A.C.シルバ | 11.08 | Q | |
| 5 | V.ザイラー | 11.11 | Q | |
| 6 | A.アンダーソン | 11.13 | Q | |
| 7 | S.A.フレーザー-プライス | 11.15 | Q | |
| 8 | O.フリーマン | 11.16 | Q | |
| 9 | F.クラスキ | 11.17 | Q | |
| 10 | I.ラロワ | 11.18 | Q | |
| 11 | S.カルバート | 11.20 | Q | |
| 12 | M.アウレ | 11.22 | Q | |
| 13 | E.オクパラエボ | 11.23 | SB,Q | |
| 14 | C.ジーター | 11.24 | Q | |
| 15 | G.アサンム | 11.27 | SB,Q | |
| 16 | N.ポーレブニアク | 11.28 | q | |
| 17 | A.フィリップ | 11.29 | Q | |
| 18 | S.A.ブルックス | 11.32 | Q | |
| 19 | S.ファーガソン | 11.33 | Q | |
| 20 | M.スーマル | 11.34 | q | |
| 21 | M.L.アイエ | 11.37 | q | |
| 22 | T.ピント | 11.38 | q | |
| 23 | M.サンチェス | 11.41 | q | |
| 23 | O.ポブ | 11.41 | q | |
| 25 | S.アカクポ | 11.43 | -- | |
| 26 | H.M.ラトバラ | 11.45 | -- | |
| 27 | M.ブリーン | 11.47 | -- | |
| 28 | L.グリンシケイテ | 11.48 | -- | |
| 29 | A.テノリオ | 11.53 | -- | |
| 30 | C.アームビスター | 11.55 | -- | |
| 31 | T.ウィシル | 11.61 | -- | |
| 31 | T.ハリガン スコット | 11.61 | -- | |
| 33 | K.ハンチャル | 11.63 | -- | |
| 34 | K.カチョバ | 11.67 | -- | |
| 34 | S.カル | 11.67 | -- | |
| 36 | Y.P.フォン | 12.15 | -- | |
| 37 | L.デテナモ | 12.35 | SB | |
| 38 | V.オブチャレンコ | 12.37 | -- | |
| 39 | P.タエア | 12.39 | -- | |
| 40 | Y.ナリシュワ | 12.47 | -- | |
| 41 | M.プレテッリ | 12.73 | -- | |
| 42 | H.ベルナルディノ | 12.84 | PB | |
| 43 | R.J.ガブリエル | 13.25 | PB | |
| 44 | K.ロメリ | 13.39 | PB | |
| 45 | P.クウァレア | 13.53 | SB | |
| R.ザン ミラマ | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし