
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.85 | WL,Q | |
| 2 | 3:00.41 | WL,Q | |
| 3 | 3:00.48 | SB,Q | |
| 4 | 3:00.50 | SB,Q | |
| 5 | 3:00.81 | SB,q | |
| 6 | 3:01.09 | SB,q | |
| 7 | 3:01.73 | SB | |
| 8 | 3:01.81 | SB,Q | |
| 9 | 3:02.04 | SB | |
| 10 | 3:02.43 | SB | |
| 11 | 3:02.48 | SB,Q | |
| 12 | 3:02.62 | SB | |
| 13 | 3:02.67 | -- | |
| 14 | 3:03.61 | -- | |
| 15 | 3:03.88 | SB | |
| 16 | 3:04.07 | SB | |
| 17 | 3:04.26 | -- | |
| 18 | 3:04.52 | -- | |
| 19 | 3:04.54 | SB | |
| 20 | 3:04.55 | -- | |
| 21 | 3:04.98 | SB | |
| 22 | 3:05.74 | SB | |
| 23 | 3:06.29 | SB | |
| 24 | 3:06.59 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし