
| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.06 | Q | |
| 2 | 38.12 | Q,SB | |
| 3 | 38.13 | Q,SB | |
| 4 | 38.17 | Q | |
| 5 | 38.23 | Q,SB | |
| 6 | 38.29 | Q,SB | |
| 7 | 38.38 | q,SB | |
| 8 | 38.41 | q,SB | |
| 9 | 38.46 | NR | |
| 10 | 38.49 | SB | |
| 11 | 38.51 | SB | |
| 12 | 38.57 | -- | |
| 13 | 38.58 | SB | |
| 14 | 38.70 | NR | |
| 15 | 38.94 | NR | |
| 16 | 38.95 | SB | |
| 17 | 38.97 | -- | |
| 18 | 39.00 | NR | |
| 19 | 39.01 | SB | |
| 20 | 39.10 | -- | |
| 21 | 39.14 | SB | |
| 22 | 39.72 | -- | |
| DNF | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし