
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.パルシュ | 79.06 | Q | |
| 2 | L.メリッチ | 78.52 | Q | |
| 3 | P.コズムス | 78.10 | Q | |
| 4 | D.ナザロフ | 77.93 | Q | |
| 5 | S.リトビノフ | 77.41 | Q | |
| 6 | M.ロムニツキー | 76.97 | q | |
| 7 | S.ジョルコフスキ | 76.85 | q | |
| 8 | 室伏 広治 | 76.27 | q | |
| 9 | P.ファイデク | 76.17 | q | |
| 10 | M.エサ | 75.90 | q | |
| 11 | N.ビッツォーニ | 75.38 | q | |
| 12 | Y.シャユノウ | 75.18 | q | |
| 13 | Q.ビコ | 74.98 | -- | |
| 14 | P.クリビトスキ | 74.45 | -- | |
| 15 | A.フディ | 74.30 | -- | |
| 16 | M.ヨン | 73.47 | -- | |
| 17 | A.クルーガー | 73.35 | -- | |
| 18 | Y.ビノグラドフ | 72.90 | -- | |
| 19 | I.ソコロフス | 72.78 | -- | |
| 20 | D.マーシン | 72.43 | -- | |
| 21 | V.スビアトカ | 72.05 | -- | |
| 22 | H.モハメド マームド | 71.88 | -- | |
| 23 | R.ジャネト | 71.73 | -- | |
| 24 | C.ハルムス | 71.42 | -- | |
| 25 | J.シエンフエゴス | 70.79 | -- | |
| 26 | M.アムジャド アルサイフィ | 69.70 | -- | |
| 27 | A.コロリョフ | 69.69 | -- | |
| A.ザゴルニー | NM | -- | ||
| A.M.アル ジンカウイ | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし