
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T.ピトカマキ | 84.39 | Q | |
| 2 | I.A.エル サエド | 83.62 | NR,Q | |
| 3 | A.トルキルドセン | 83.05 | Q | |
| 4 | I.ザイツェフ | 81.53 | q | |
| 5 | V.ベゼリー | 81.51 | q | |
| 6 | A.ルースカネン | 81.36 | q | |
| 7 | D.タラビン | 81.32 | q | |
| 8 | J.イエゴ | 80.88 | q | |
| 9 | K.アムブ | 80.84 | q | |
| 10 | S.ファルクハー | 80.73 | q | |
| 11 | R.アブラメンコ | 80.37 | q | |
| 12 | R.マタス | 80.18 | q | |
| 13 | F.アバン | 80.09 | -- | |
| 14 | B.セイフェルト | 80.02 | -- | |
| 15 | V.バシレフキス | 79.68 | -- | |
| 16 | G.マルティネス | 79.67 | -- | |
| 17 | T.ウィッカラ | 79.50 | -- | |
| 18 | V.ファテチャ | 79.03 | PB | |
| 19 | K.ウォルコット | 78.78 | -- | |
| 20 | R.ドルザル | 78.76 | -- | |
| 21 | A.トバルノフ | 78.43 | -- | |
| 22 | 村上 幸史 | 77.75 | -- | |
| 23 | 超 慶剛 | 77.61 | -- | |
| 24 | L.ハマン | 77.10 | -- | |
| 25 | M.クルコフスキ | 76.93 | -- | |
| 26 | V.イオルダン | 76.92 | -- | |
| 27 | H.ピーコック | 76.33 | -- | |
| 28 | L.グルゼスチュク | 74.72 | -- | |
| 29 | G.ワリン | 74.66 | -- | |
| 30 | T.ローラー | 74.45 | -- | |
| 31 | J.R.ウーストゥイゼン | 74.36 | -- | |
| 32 | U.カズロウ | 72.66 | -- | |
| 33 | L.コーペランド | 72.30 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし