
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.ウィーティング | 21.51 | Q | |
| 2 | L.プラシル | 20.90 | Q | |
| 3 | T.マイェフスキ | 20.76 | Q | |
| 4 | D.シュトール | 20.71 | Q | |
| 5 | R.ホッファ | 20.42 | q | |
| 6 | G.イバノフ | 20.40 | q | |
| 7 | D.アームストロング | 20.39 | q | |
| 8 | C.マーティン | 20.18 | q | |
| 9 | G.ラウロ | 20.09 | q | |
| 10 | A.コラシナッチ | 20.07 | q | |
| 11 | M.スタセク | 20.04 | q | |
| 12 | A.ザルスキー | 19.76 | q | |
| 13 | M.シドロフ | 19.63 | -- | |
| 14 | L.アルヘニウス | 19.53 | -- | |
| 15 | O.クレモナ | 19.42 | -- | |
| 16 | M.フォルテス | 19.38 | -- | |
| 17 | J.スジスコフスキ | 19.36 | -- | |
| 18 | S.A.アル ヘブシ | 19.22 | -- | |
| 19 | H.アリクト | 19.18 | -- | |
| 20 | O.リチャーズ | 19.08 | -- | |
| 21 | A.レスノイ | 19.01 | -- | |
| 22 | K.メシッチ | 18.98 | -- | |
| 23 | B.ビバス | 18.97 | -- | |
| 24 | T.ニドウ | 18.72 | -- | |
| 25 | M.プレメル | 18.71 | -- | |
| 26 | Z.ロイド | 18.63 | -- | |
| 27 | S.ツィリコフ | 18.53 | -- | |
| P.リジン | NM | -- | ||
| R.ブラウン | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし