
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.エドリス | 13:20.82 | Q | |
| 2 | E.チェルイヨット ソイ | 13:21.44 | Q | |
| 3 | I.コエチ | 13:22.19 | Q | |
| 4 | H.ゲブリウェト | 13:23.22 | Q | |
| 5 | Y.アラミレウ | 13:23.48 | Q | |
| 6 | B.ラガト | 13:23.59 | Q | |
| 7 | G.ラップ | 13:23.91 | Q | |
| 8 | M.ファラー | 13:23.93 | Q | |
| 9 | T.ロンゴシワ | 13:23.94 | Q | |
| 10 | R.ヒル | 13:24.19 | Q | |
| 11 | E.ゲラント | 13:25.07 | q | |
| 12 | D.レガサ | 13:25.21 | SB,q | |
| 13 | B.ロビンソン | 13:25.38 | q | |
| 14 | S.ブラース | 13:26.69 | q | |
| 15 | Z.ロバートソン | 13:27.89 | q | |
| 16 | O.エル グムリ | 13:31.08 | -- | |
| 17 | J.キプコエチ | 13:31.21 | -- | |
| 18 | B.セント ローレンス | 13:33.64 | -- | |
| 19 | P.キプエコ | 13:33.68 | -- | |
| 20 | A.ガビウス | 13:34.26 | -- | |
| 21 | A.ベザベ | 13:34.68 | -- | |
| 22 | B.ピエドラ | 13:35.38 | -- | |
| 23 | 佐藤 悠基 | 13:37.07 | -- | |
| 24 | A.ラーバビ | 13:37.75 | -- | |
| 25 | D.エストラダ | 13:48.30 | -- | |
| 26 | S.サンチェス | 13:52.05 | -- | |
| 27 | R.アクマディエフ | 13:58.38 | -- | |
| 28 | J.ロバートソン | 14:09.50 | -- | |
| 29 | G.ムパニ | 14:15.65 | PB | |
| A.アブデルカリム | DNS | -- | ||
| M.キプシロ | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし