
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.メキシ ベナバド | 8:15.43 | Q | |
| 2 | M.ヒューズ | 8:16.93 | PB,Q | |
| 3 | A.K.ムタイ | 8:19.15 | Q | |
| 4 | A.ムレラ | 8:19.26 | SB,q | |
| 5 | I.ルシアノフ | 8:19.64 | SB,q | |
| 6 | B.キプラガト | 8:21.14 | q | |
| 7 | C.キプルト | 8:22.31 | Q | |
| 8 | P.K.コエチ | 8:22.88 | Q | |
| 9 | Y.コウァル | 8:23.74 | Q | |
| 10 | E.ジャガー | 8:23.76 | Q | |
| 11 | E.ケンボイ | 8:23.84 | Q | |
| 12 | N.スメル | 8:24.05 | Q | |
| 13 | H.エジネ | 8:24.35 | q | |
| 14 | J.アラプタニー | 8:24.53 | q | |
| 15 | A.ジーニスト | 8:24.56 | q | |
| 16 | J.ペニャ | 8:24.88 | -- | |
| 17 | A.トゥイル | 8:25.89 | -- | |
| 18 | S.ウリチカ | 8:28.32 | -- | |
| 19 | D.ターナー | 8:28.44 | -- | |
| 20 | H.ブチチャ | 8:28.56 | -- | |
| 21 | I.サフューリン | 8:28.65 | PB | |
| 22 | H.ファイサ | 8:29.08 | -- | |
| 23 | C.ウィンタ | 8:29.36 | -- | |
| 24 | M.ツェノフ | 8:32.49 | -- | |
| 25 | S.マルトス | 8:32.63 | -- | |
| 26 | R.アライス | 8:33.32 | -- | |
| 27 | V.スロボデニュク | 8:33.60 | -- | |
| 28 | T.M.タヘル | 8:34.32 | SB | |
| 29 | M.デムチザク | 8:34.60 | -- | |
| 30 | T.L.アクダグ | 8:34.97 | -- | |
| 31 | J.ウィルキンソン | 8:35.07 | -- | |
| 32 | J.チェムラル | 8:36.29 | -- | |
| 33 | P.ナスティ | 8:36.42 | -- | |
| 34 | D.ハリング | 8:37.80 | -- | |
| 35 | R.ガリ | 8:45.06 | -- | |
| J.チャトビ | DQ | -- | ||
| A.ゼリフィ | DQ | -- | ||
| K.ザレフスキ | DQ | -- | ||
| Y.フロリアーニ | DQ | -- | ||
| M.ブウラマ | DNF | -- | ||
| T.トロイティッチ | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし