
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ミッチェル | 19.97 | PB,Q | |
| 2 | A.ゲミリ | 19.98 | PB,Q | |
| 3 | N.アシュミード | 20.00 | SB,Q | |
| 4 | U.ボルト | 20.12 | Q | |
| 5 | A.ジョボドワナ | 20.13 | PB,Q | |
| 5 | C.マルティナ | 20.13 | q | |
| 7 | W.ウィアー | 20.20 | Q | |
| 8 | J.サイディ ヌドゥレ | 20.33 | SB,q | |
| 9 | I.ヤング | 20.36 | -- | |
| 10 | S.スメリク | 20.42 | PB | |
| 11 | J.エリントン | 20.44 | -- | |
| 12 | J.リバーモア | 20.46 | -- | |
| 13 | A.アダムス | 20.47 | -- | |
| 14 | J.ビコ | 20.51 | -- | |
| 15 | B.オルテラノ | 20.55 | -- | |
| 15 | A.キニョネス | 20.55 | -- | |
| 17 | L.S.ツァコナス | 20.56 | -- | |
| 18 | D.ウィリアムズ | 20.61 | -- | |
| 18 | 飯塚 翔太 | 20.61 | -- | |
| 20 | K.ザレフウキ | 20.66 | -- | |
| 20 | W.スピアーモン | 20.66 | -- | |
| 22 | A.エドワード | 20.67 | -- | |
| 23 | M.レハタ | 20.68 | -- | |
| 24 | L.ゴードン | 21.14 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし