
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.アシュミード | 9.90 | PB,Q | |
| 2 | U.ボルト | 9.92 | Q | |
| 3 | M.ロジャース | 9.93 | SB,Q | |
| 3 | K.ベイリー コール | 9.93 | PB,Q | |
| 5 | J.ガトリン | 9.94 | Q | |
| 6 | N.カーター | 9.97 | Q | |
| 6 | J.ダサオル | 9.97 | q | |
| 8 | C.ルメートル | 10.00 | SB,q | |
| 9 | 張 培萌 | 10.00 | NR | |
| 10 | J.ビコ | 10.01 | -- | |
| 11 | K.ブレッドマン | 10.08 | -- | |
| 12 | C.マルティナ | 10.09 | -- | |
| 13 | A.ブラウン | 10.15 | -- | |
| 13 | D.チェンバース | 10.15 | -- | |
| 13 | J.ロジャース | 10.15 | -- | |
| 16 | A.ジョボドワナ | 10.17 | -- | |
| 16 | A.アダムス | 10.17 | -- | |
| 18 | R.トンプソン | 10.19 | -- | |
| 19 | G.ムブムブレ | 10.21 | -- | |
| 20 | G.スメリー | 10.30 | -- | |
| 21 | R.ギテンス | 10.31 | -- | |
| 22 | H.エイキンズ アリエーティー | 10.34 | -- | |
| 蘇 炳添 | DQ | -- | ||
| S.フランシス | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし