TBS「カシオワールドオープン」11月30日(土)午後2時放送/12月1日(日)午後3時30分放送

スコア

LEADER BOARD

ROUND4

最終更新:12/1 16:55

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -20 金庚泰(キムキョンテ) -8 FIN 70 68 66 64 268
2 -18 S・ノリス -8 FIN 69 69 68 64 270
3 -17 A・クウェイル -2 FIN 71 65 65 70 271
4 -16 S・ハン -4 FIN 69 69 66 68 272
5 -15 C・キム -6 FIN 72 68 67 66 273
5 -15 宮本 勝昌 -4 FIN 66 71 68 68 273
7 -14 武藤 俊憲 -7 FIN 68 73 68 65 274
7 -14 姜庚男(カンキョンナム) -5 FIN 71 69 67 67 274
7 -14 川村 昌弘 -4 FIN 67 72 67 68 274
10 -13 額賀 辰徳 -4 FIN 69 68 70 68 275
10 -13 石川 遼 -3 FIN 69 70 67 69 275
10 -13 小田 孔明 -2 FIN 71 66 68 70 275
10 -13 小林 伸太郎 0 FIN 67 67 69 72 275
14 -12 片岡 大育 -7 FIN 72 70 69 65 276
14 -12 李尚熹(イサンヒ) -5 FIN 70 70 69 67 276
14 -12 浅地 洋佑 -2 FIN 69 71 66 70 276
14 -12 重永 亜斗夢 -2 FIN 70 70 66 70 276
18 -11 D・ペリー -6 FIN 71 71 69 66 277
18 -11 中西 直人 -3 FIN 68 70 70 69 277
18 -11 小斉平 優和 -8 FIN 73 70 70 64 277
18 -11 塚田 陽亮 -3 FIN 69 71 68 69 277
18 -11 時松 隆光 -3 FIN 72 68 68 69 277
23 -10 S・ビンセント -5 FIN 70 72 69 67 278
23 -10 趙ミン珪(チョミンギュ) -4 FIN 73 69 68 68 278
23 -10 R・ガンジー -5 FIN 68 71 72 67 278
23 -10 松原 大輔 -2 FIN 68 69 71 70 278
23 -10 大槻 智春 -7 FIN 73 68 72 65 278
23 -10 香妻 陣一朗 -1 FIN 67 70 70 71 278
29 -9 阿久津 未来也 -3 FIN 72 68 70 69 279
29 -9 J・ジェーンワタナノンド -2 FIN 70 71 68 70 279
29 -9 藤田 寛之 -1 FIN 68 71 69 71 279
32 -8 片山 晋呉 -2 FIN 68 71 71 70 280
32 -8 市原 弘大 -2 FIN 71 71 68 70 280
32 -8 朴相賢(パクサンヒョン) -2 FIN 69 73 68 70 280
32 -8 星野 陸也 -2 FIN 73 67 70 70 280
32 -8 出水田 大二郎 -4 FIN 71 72 69 68 280
32 -8 宮里 優作 0 FIN 71 71 66 72 280
32 -8 池田 勇太 -5 FIN 73 70 70 67 280
39 -7 T・クロンパ -2 FIN 72 69 70 70 281
39 -7 S・H・キム -2 FIN 72 68 71 70 281
39 -7 永野 竜太郎 0 FIN 71 71 67 72 281
39 -7 今平 周吾 -7 FIN 74 69 73 65 281
39 -7 G・チャルングン -7 FIN 71 72 73 65 281
44 -6 久保谷 健一 -1 FIN 71 72 68 71 282
44 -6 塩見 好輝 -2 FIN 69 72 71 70 282
44 -6 R・ジョン -2 FIN 74 69 69 70 282
44 -6 小野田 享也 -4 FIN 71 71 72 68 282
44 -6 木下 裕太 -5 FIN 72 71 72 67 282
49 -5 H・W・リュー +2 FIN 72 68 69 74 283
49 -5 岩本 高志 0 FIN 71 72 68 72 283
49 -5 B・ケネディ -1 FIN 71 71 70 71 283
49 -5 木下 稜介 -3 FIN 74 69 71 69 283
53 -4 @杉原 大河 -1 FIN 68 73 72 71 284
53 -4 J・クルーガー -1 FIN 70 73 70 71 284
53 -4 W・J・リー -2 FIN 69 74 71 70 284
53 -4 A・キュー -2 FIN 70 73 71 70 284
57 -3 金亨成(キムヒョンソン) -4 FIN 68 74 75 68 285
58 -2 堀川 未来夢 0 FIN 67 73 74 72 286
58 -2 近藤 智弘 0 FIN 71 71 72 72 286
58 -2 D・ブランスドン 0 FIN 72 71 71 72 286
58 -2 和田 章太郎 -4 FIN 71 72 75 68 286
62 0 梅山 知宏 +2 FIN 75 68 71 74 288
63 +2 宮里 聖志 +2 FIN 71 71 74 74 290
- 0 中里 光之介 - - 70 74 -
- 0 詹世昌(センセショウ) - - 75 69 -
- 0 稲森 佑貴 - - 70 74 -
- 0 B・ジョーンズ - - 71 73 -
- 0 秋吉 翔太 - - 70 74 -
- 0 貞方 章男 - - 72 72 -
- 0 池村 寛世 - - 76 68 -
- 0 正岡 竜二 - - 69 75 -
- 0 小鯛 竜也 - - 72 72 -
- 0 黄重坤(ハンジュンゴン) - - 72 72 -
- 0 H・リー - - 75 69 -
- 0 J・パグンサン - - 71 73 -
- 0 M・ヘンドリー - - 73 71 -
- +1 Y・E・ヤン - - 70 75 -
- +1 中島 徹 - - 75 70 -
- +1 @岡田 晃平 - - 71 74 -
- +1 @清水 蔵之介 - - 73 72 -
- +1 嘉数 光倫 - - 71 74 -
- +1 藤本 佳則 - - 75 70 -
- +2 小西 貴紀 - - 73 73 -
- +2 竹谷 佳孝 - - 70 76 -
- +2 上井 邦裕 - - 73 73 -
- +2 竹安 俊也 - - 74 72 -
- +2 比嘉 一貴 - - 74 72 -
- +2 弘井 太郎 - - 73 73 -
- +3 @小林 大河 - - 72 75 -
- +3 @板東 篤司 - - 72 75 -
- +3 崔虎星(チェホソン) - - 73 74 -
- +3 幡地 隆寛 - - 75 72 -
- +4 手嶋 多一 - - 75 73 -
- +4 谷口 徹 - - 77 71 -
- +4 大堀 裕次郎 - - 71 77 -
- +4 深堀 圭一郎 - - 72 76 -
- +5 横田 真一 - - 76 73 -
- +5 松村 道央 - - 75 74 -
- +5 平本 穏 - - 74 75 -
- +6 @石塚 祥利 - - 77 73 -
- +6 佐藤 大平 - - 73 77 -
- +7 小木曽 喬 - - 75 76 -
- +7 R・ワナスリチャン - - 75 76 -
- +8 A・ブランド - - 77 75 -
- +9 山本 豊秀 - - 76 77 -

BACK TO PAGETOP