コンテンツへジャンプ

ここからコンテンツです

スコア結果

順位 選手名 本日 合計 R1 R2 R3 R4 スコア
1 I・J・ジャン -5 -8 69 67 - - 136
2 手嶋 多一 -4 -7 69 68 - - 137
3 谷口 徹 -3 -6 69 69 - - 138
4 久保谷 健一 -5 -5 72 67 - - 139
4 藤島 豊和 -4 -5 71 68 - - 139
6 宮里 優作 -6 -4 74 66 - - 140
6 今田 竜二 -2 -4 70 70 - - 140
6 B・スネデカー -2 -4 70 70 - - 140
9 高橋 竜彦 -4 -3 73 68 - - 141
9 近藤 智弘 -1 -3 70 71 - - 141
9 尾崎 健夫 0 -3 69 72 - - 141
12 岩田 寛 -4 -2 74 68 - - 142
12 D・スメイル -3 -2 73 69 - - 142
12 D・チャンド -1 -2 71 71 - - 142
15 桑原 克典 -3 -1 74 69 - - 143
15 F・ミノザ -2 -1 73 70 - - 143
15 C・キャンベル -2 -1 73 70 - - 143
15 今井 克宗 +1 -1 70 73 - - 143
15 鈴木 亨 -3 -1 74 69 - - 143
15 J・M・シン -4 -1 75 68 - - 143
15 葉 偉志 -3 -1 74 69 - - 143
15 原口 鉄也 -4 -1 75 68 - - 143
23 H・T・キム -1 0 73 71 - - 144
23 三橋 達也 -2 0 74 70 - - 144
23 ※片岡 大育 -3 0 75 69 - - 144
26 金 鍾徳 -1 +1 74 71 - - 145
26 佐々木 久行 +3 +1 70 75 - - 145
26 宮里 聖志 -2 +1 75 70 - - 145
26 星野 英正 +2 +1 71 74 - - 145
26 今野 康晴 -2 +1 75 70 - - 145
26 片山 晋呉 0 +1 73 72 - - 145
26 兼本 貴司 -2 +1 75 70 - - 145
33 正岡 竜二 0 +2 74 72 - - 146
33 松村 道央 +1 +2 73 73 - - 146
33 河井 博大 +2 +2 72 74 - - 146
33 宮瀬 博文 -2 +2 76 70 - - 146
33 塚田 好宣 0 +2 74 72 - - 146
33 真板 潔 -1 +2 75 71 - - 146
33 S・K・ホ 0 +2 74 72 - - 146
33 小田 龍一 -1 +2 75 71 - - 146
33 伊澤 利光 -2 +2 76 70 - - 146
33 矢野 東 -2 +2 76 70 - - 146
33 G・マイヤー +2 +2 72 74 - - 146
33 井上 信 -1 +2 75 71 - - 146
33 宮本 勝昌 -2 +2 76 70 - - 146
33 竹本 直哉 -3 +2 77 69 - - 146
33 井上 忠久 -2 +2 76 70 - - 146
48 溝渕 洋介 0 +3 75 72 - - 147
48 弘井 太郎 -1 +3 76 71 - - 147
48 加瀬 秀樹 -1 +3 76 71 - - 147
48 すし 石垣 +1 +3 74 73 - - 147
48 市原 建彦 -1 +3 76 71 - - 147
48 倉本 昌弘 +1 +3 74 73 - - 147
48 井手口 正一 +2 +3 73 74 - - 147
48 谷口 拓也 -1 +3 76 71 - - 147
48 S・カプール +1 +3 74 73 - - 147
57 室田 淳 0 +4 76 72 - - 148
57 井戸木 鴻樹 +2 +4 74 74 - - 148
57 佐藤 信人 +2 +4 74 74 - - 148
57 川岸 良兼 -2 +4 78 70 - - 148
57 篠崎 紀夫 -1 +4 77 71 - - 148
62 佐藤 えいち +2 +5 75 74 - - 149
62 高山 忠洋 +2 +5 75 74 - - 149
62 白潟 英純 +4 +5 73 76 - - 149
62 上田 諭尉 0 +5 77 72 - - 149
62 白 佳和 +2 +5 75 74 - - 149
62 横尾 要 +1 +5 76 73 - - 149
62 飯合 肇 +1 +5 76 73 - - 149
69 中川 勝弥 +2 +6 76 74 - - 150
69 甲斐 慎太郎 +3 +6 75 75 - - 150
69 鹿志村 光一 +1 +6 77 73 - - 150
69 W・パースキー 0 +6 78 72 - - 150
69 富田 雅哉 0 +6 78 72 - - 150
69 小山内 護 +4 +6 74 76 - - 150
69 S・コンラン +1 +6 77 73 - - 150
69 野上 貴夫 +1 +6 77 73 - - 150
69 中村 龍明 0 +6 78 72 - - 150
78 立山 光広 +2 +7 77 74 - - 151
78 細川 和彦 +3 +7 76 75 - - 151
80 溝口 英二 +5 +8 75 77 - - 152
80 小田 孔明 +2 +8 78 74 - - 152
80 T・フジカワ +2 +8 78 74 - - 152
80 小野 貴樹 0 +8 80 72 - - 152
80 海老根 文博 -1 +8 81 71 - - 152
85 友利 勝良 +4 +9 77 76 - - 153
85 秋葉 真一 +2 +9 79 74 - - 153
85 野仲 茂 +6 +9 75 78 - - 153
85 増田 伸洋 +3 +9 78 75 - - 153
85 林 根基 +1 +9 80 73 - - 153
85 武藤 俊憲 +3 +9 78 75 - - 153
91 菊池 純 +7 +10 75 79 - - 154
92 E・リー +3 +11 80 75 - - 155
93 中田 慶史郎 +5 +12 79 77 - - 156
93 八木 敦士 +8 +12 76 80 - - 156
93 ※小池 一平 +4 +12 80 76 - - 156
96 尾崎 将司 +8 +13 77 80 - - 157
97 田中 秀道 +7 +16 81 79 - - 160
棄権 丸山 茂樹 -
ゴルズバッ!国内男女のゴルフニュースを期間限定配信!