1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
HIT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
スコアボードの得点をクリックすると、そのイニングのトピックスが表示されます。
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 打率 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 長野 | 4 | 2 | 0 | 0 | .234 | 1 | 遊安 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 左安 | - |
2 | (中) | 立岡 | 3 | 0 | 0 | 1 | .237 | 0 | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | 見三振 | - | 一犠打 | - |
3 | (遊) | 坂本勇 | 3 | 1 | 0 | 0 | .335 | 6 | 右安 | - | - | 四球 | - | 遊飛 | - | 二ゴ | - |
4 | (一) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | 1 | .273 | 8 | 空三振 | - | - | 三ゴ併 | - | - | 左飛 | 一ゴ | - |
5 | (三) | マギー | 4 | 0 | 0 | 1 | .327 | 6 | - | 遊ゴ | - | - | 遊飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴ |
6 | (左) | 石川 | 4 | 2 | 0 | 1 | .265 | 3 | - | 遊ゴ | - | - | 遊安 | - | 右中2 | - | 空三振 |
投 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | 中井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .221 | 3 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 一飛 |
8 | (捕) | 小林 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 | 0 | - | - | 見三振 | - | 四球 | - | 右線2 | - | - |
9 | (投) | 菅野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | 二直 | - | 一飛 | - | 遊飛 | - | - |
投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 亀井 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 6 | 1 | 5 | .242 | 28 |
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 打率 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 高山 | 4 | 2 | 0 | 1 | .278 | 3 | 四球 | - | 中安 | - | 右安 | - | 見三振 | - | 中飛 |
2 | (二) | 上本 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 | 2 | 投犠打 | - | 投犠打 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - |
3 | (中) | 糸井 | 4 | 0 | 0 | 1 | .272 | 5 | 二ゴ | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | 空三振 | - | - |
4 | (右) | 福留 | 4 | 1 | 0 | 0 | .286 | 5 | 中飛 | - | 左邪飛 | - | - | 左安 | - | 二ゴ | - |
5 | (一) | 原口 | 4 | 0 | 0 | 1 | .253 | 3 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 二直 | - | 右飛 | - |
6 | (三) | 鳥谷 | 3 | 0 | 0 | 1 | .299 | 1 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 四球 | - | 二ゴ | - |
7 | (遊) | 糸原 | 4 | 2 | 0 | 0 | .224 | 0 | - | 左安 | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | - | 左線安 |
8 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .175 | 1 | - | 二飛 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
打 | キャンベル | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | |
走 | 江越 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 伊藤和 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 北條 | 1 | 0 | 0 | 1 | .204 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | バ三振 | |
9 | (投) | 秋山 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | - | - |
打 | 荒木 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投犠野 | - | - | |
捕 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
32 | 7 | 0 | 8 | .247 | 28 |
巨人 | |
阪神 |
登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 菅野 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 115 | 30 | 25 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
H | マシソン | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
S | カミネロ | 18 | 0 | 1 | 12 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
9 | 150 | 37 | 32 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回数 | 投球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 秋山 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 113 | 27 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.29 |
伊藤和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
高橋 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
藤川 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | |
9 | 144 | 34 | 30 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |