| ホームラン | ||
|---|---|---|
| 1 | ペーニャ(ソ) | 9 |
| 2 | 李大浩(オ) | 8 |
| 3 | 稲葉(日) | 5 |
| 3 | 松田(ソ) | 5 |
| 3 | バルディリス(オ) | 5 |
| 3 | スレッジ(日) | 5 |
| 7 | 中村(西) | 4 |
| 8 | ホフパワー(日) | 3 |
| 8 | 内川(ソ) | 3 |
| 8 | 井口(ロ) | 3 |
| 8 | ガルシア(楽) | 3 |
| 8 | 松井(楽) | 3 |
| 8 | 中田(日) | 3 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 1 | 松田(ソ) | 31 |
| 2 | 稲葉(日) | 30 |
| 3 | ペーニャ(ソ) | 29 |
| 4 | フェルナンデス(楽) | 25 |
| 5 | 李大浩(オ) | 23 |
| 5 | スレッジ(日) | 23 |
| 7 | 中村(西) | 19 |
| 8 | バルディリス(オ) | 17 |
| 8 | ヘルマン(西) | 17 |
| 10 | 聖澤(楽) | 16 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 1 | 聖澤(楽) | 22 |
| 2 | 明石(ソ) | 14 |
| 3 | 松田(ソ) | 10 |
| 4 | ヘルマン(西) | 9 |
| 4 | 岡田(ロ) | 9 |
| 6 | 糸井(日) | 8 |
| 7 | 陽 (日) | 7 |
| 7 | 福田(ソ) | 7 |
| 7 | 本多(ソ) | 7 |
| 7 | 内村(楽) | 7 |
| 三振 | ||
|---|---|---|
| 1 | ペーニャ(ソ) | 44 |
| 2 | スレッジ(日) | 40 |
| 3 | 陽 (日) | 39 |
| 4 | 中村(西) | 36 |
| 5 | 聖澤(楽) | 35 |
| 6 | 明石(ソ) | 33 |
| 7 | 中田(日) | 31 |
| 8 | 根元(ロ) | 30 |
| 9 | 糸井(日) | 29 |
| 10 | 大引(オ) | 28 |
| 打 率 |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲葉(日) | .3506 | .463 | 42 | 154 | 20 | 54 | 14 | 2 | 5 | 87 | 30 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 19 | 2 | 1 | .380 | .565 |
| 2 | 松田(ソ) | .3416 | .347 | 43 | 161 | 24 | 55 | 12 | 3 | 5 | 88 | 31 | 10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 26 | 5 | 3 | .390 | .547 |
| 3 | 田中(日) | .3251 | .256 | 42 | 163 | 24 | 53 | 5 | 0 | 2 | 64 | 13 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 10 | 0 | 7 | .385 | .393 |
| 4 | 聖澤(楽) | .3250 | .474 | 39 | 160 | 22 | 52 | 5 | 0 | 0 | 57 | 16 | 22 | 4 | 1 | 12 | 2 | 35 | 2 | 0 | .377 | .356 |
| 5 | 陽 (日) | .3248 | .200 | 42 | 157 | 18 | 51 | 8 | 2 | 1 | 66 | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 39 | 1 | 0 | .359 | .420 |
| 6 | 内川(ソ) | .3117 | .256 | 43 | 170 | 13 | 53 | 7 | 2 | 3 | 73 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | 0 | .348 | .429 |
| 7 | 嶋 (楽) | .3055 | .207 | 36 | 108 | 15 | 33 | 2 | 1 | 1 | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 23 | 1 | 2 | .400 | .370 |
| 8 | 明石(ソ) | .3048 | .308 | 43 | 164 | 18 | 50 | 3 | 1 | 0 | 55 | 9 | 14 | 5 | 1 | 15 | 1 | 33 | 0 | 6 | .365 | .335 |
| 9 | 栗山(西) | .3043 | .222 | 37 | 138 | 17 | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2 | 4 | 0 | 22 | 3 | 18 | 1 | 1 | .411 | .333 |
| 10 | 糸井(日) | .2967 | .267 | 42 | 155 | 19 | 46 | 9 | 0 | 2 | 61 | 13 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | 29 | 2 | 4 | .426 | .394 |
| 11 | ペーニャ(ソ) | .2905 | .295 | 42 | 148 | 25 | 43 | 8 | 2 | 9 | 82 | 29 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 44 | 4 | 2 | .358 | .554 |
| 12 | サブロー(ロ) | .2868 | .286 | 38 | 129 | 17 | 37 | 8 | 0 | 2 | 51 | 12 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 20 | 3 | 0 | .394 | .395 |
| 13 | 井口(ロ) | .2836 | .227 | 37 | 141 | 19 | 40 | 10 | 0 | 3 | 59 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 22 | 2 | 2 | .346 | .418 |
| 14 | バルディリス(オ) | .2816 | .346 | 41 | 142 | 13 | 40 | 10 | 1 | 5 | 67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 19 | 5 | 6 | .358 | .472 |
| 15 | 中島(西) | .2797 | .167 | 37 | 143 | 16 | 40 | 8 | 0 | 2 | 54 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 6 | .346 | .378 |
| 16 | 高須(楽) | .2735 | .147 | 35 | 106 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 2 | 6 | 0 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | .384 | .321 |
| 17 | 小久保(ソ) | .2661 | .222 | 41 | 139 | 8 | 37 | 7 | 0 | 1 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 4 | 1 | .315 | .338 |
| 18 | ヘルマン(西) | .2651 | .290 | 37 | 132 | 12 | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 | 17 | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 | 17 | 6 | 2 | .340 | .318 |
| 19 | 李大浩(オ) | .2635 | .333 | 41 | 148 | 19 | 39 | 3 | 1 | 8 | 68 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 27 | 3 | 3 | .359 | .459 |
| 20 | 根元(ロ) | .2558 | .345 | 36 | 129 | 11 | 33 | 8 | 1 | 0 | 43 | 11 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 30 | 1 | 5 | .299 | .333 |
| 21 | スレッジ(日) | .2457 | .371 | 38 | 118 | 12 | 29 | 6 | 1 | 5 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 40 | 1 | 0 | .321 | .441 |
| 22 | 岡田(ロ) | .2436 | .158 | 36 | 119 | 16 | 29 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | .295 | .252 |
| 23 | 後藤(オ) | .2422 | .257 | 41 | 161 | 17 | 39 | 8 | 0 | 1 | 50 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18 | 6 | 2 | .272 | .311 |
| 24 | 牧田(楽) | .2421 | .219 | 36 | 128 | 13 | 31 | 3 | 1 | 2 | 42 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | 5 | 0 | .317 | .328 |
| 25 | フェルナンデス(楽) | .2413 | .386 | 39 | 145 | 8 | 35 | 6 | 1 | 1 | 46 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 | 3 | 5 | .306 | .317 |
| 26 | 今江(ロ) | .2384 | .206 | 37 | 130 | 7 | 31 | 5 | 2 | 1 | 43 | 14 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 4 | .273 | .331 |
| 27 | 中村(西) | .2187 | .278 | 37 | 128 | 16 | 28 | 6 | 1 | 4 | 48 | 19 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 36 | 5 | 1 | .351 | .375 |
| 28 | 坂口(オ) | .2179 | .194 | 38 | 156 | 7 | 34 | 2 | 1 | 0 | 38 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | .242 | .244 |
| 29 | 大引(オ) | .2158 | .211 | 40 | 139 | 16 | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1 | 10 | 2 | 17 | 2 | 28 | 3 | 4 | .306 | .266 |
| 30 | 小谷野(日) | .2152 | .296 | 40 | 144 | 13 | 31 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 3 | 14 | 0 | 13 | 1 | 21 | 3 | 7 | .285 | .278 |
| 31 | 中田(日) | .1666 | .145 | 42 | 156 | 20 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 31 | 3 | 1 | .270 | .244 |
| 打 率 |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
出 塁 率 |
長 打 率 |