| 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
得 点 圏 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 中村 | 39 | 134 | 17 | 37 | 10 | 1 | 4 | 61 | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 4 | 0 | .2761 | .500 | .331 | .455 |
| 3 | ラミレス | 38 | 125 | 11 | 32 | 7 | 0 | 2 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | .2560 | .286 | .268 | .360 |
| 4 | 荒波 | 37 | 109 | 7 | 32 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | .2935 | .211 | .330 | .367 |
| 5 | 森本 | 37 | 100 | 8 | 26 | 3 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 19 | 3 | 2 | .2600 | .227 | .339 | .310 |
| 7 | 石川 | 36 | 95 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | 24 | 0 | 1 | .1789 | .154 | .278 | .211 |
| 63 | 梶谷 | 24 | 68 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 2 | .1617 | .143 | .197 | .206 |
| 1 | 金城 | 35 | 66 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | .2424 | .056 | .275 | .333 |
| 23 | 藤田 | 29 | 63 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | .2063 | .000 | .239 | .270 |
| 59 | 黒羽根 | 31 | 58 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 2 | .1034 | .125 | .159 | .138 |
| 25 | 筒香 | 15 | 55 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | .2181 | .222 | .306 | .436 |
| 31 | 吉村 | 15 | 52 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | .2115 | .400 | .268 | .365 |
| 8 | 小池 | 25 | 50 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | .2000 | .571 | .286 | .280 |
| 10 | 鶴岡 | 28 | 46 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | .1521 | .250 | .235 | .196 |
| 50 | 下園 | 30 | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .1818 | .222 | .270 | .242 |
| 2 | 渡辺直 | 15 | 32 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | .2187 | .500 | .375 | .281 |
| 0 | 山崎 | 12 | 27 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .1851 | .000 | .214 | .259 |
| 9 | 一輝 | 17 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .2400 | .250 | .296 | .240 |
| 42 | サラサー | 9 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .2380 | .333 | .333 | .286 |
| 18 | 三浦 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .1764 | .333 | .222 | .176 |
| 22 | 高崎 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | ジオ | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .2000 | .000 | .200 | .200 |
| 65 | 国吉 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 啓二朗 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1428 | .500 | .143 | .143 |
| 52 | ブランドン | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | 内藤 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .200 | .000 |
| 15 | 山本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 新沼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 54 | 小杉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 00 | 藤井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 小林太 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 19 | 藤江 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 43 | 北 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 山口 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 16 | 加賀 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | 林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 菊地 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 篠原 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | ハミルトン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | 大原慎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 田中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 58 | 阿斗里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 60 | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0000 | .000 | .000 | .000 |
| 12 | 小林寛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 大沼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 須田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 加賀美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 井手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 江尻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 北方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 高城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 乙坂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 牛田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 細山田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 桑原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 飛雄馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 渡邊雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 福山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 眞下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 安斉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 福田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 大原淳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 後藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 鶴岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 高森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 古村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 伊藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 佐村・トラヴィス・幹久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 冨田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 西森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 小林公 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116 | 松下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 陳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
得 点 圏 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 登 板 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 安 打 率 |
奪 三 振 率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 三浦 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 48 | 30 | 3 | 11 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.500 | .181 | 4.88 |
| 22 | 高崎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 41 1/3 | 39 | 2 | 15 | 1 | 23 | 1 | 0 | 22 | 19 | 4.137 | .260 | 5.01 |
| 61 | ジオ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 35 | 38 | 2 | 15 | 2 | 36 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2.829 | .277 | 9.26 |
| 65 | 国吉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 29 1/3 | 29 | 4 | 19 | 0 | 30 | 1 | 0 | 17 | 15 | 4.602 | .259 | 9.20 |
| 52 | ブランドン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 2/3 | 18 | 0 | 15 | 2 | 19 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.229 | .189 | 6.18 |
| 14 | 小林太 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 27 | 25 | 4 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.333 | .258 | 6.67 |
| 15 | 山本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 21 1/3 | 28 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4.641 | .322 | 3.80 |
| 30 | 菊地 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | 15 2/3 | 13 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.298 | .220 | 1.15 |
| 38 | ハミルトン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 13 1/3 | 16 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.425 | .308 | 5.40 |
| 11 | 山口 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .000 | 13 | 13 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.154 | .260 | 10.38 |
| 16 | 加賀 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | .000 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.462 | .245 | 10.38 |
| 54 | 小杉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 2/3 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.906 | .302 | 6.75 |
| 46 | 田中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | .118 | 8.10 |
| 19 | 藤江 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | .069 | 4.00 |
| 34 | 篠原 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.000 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | .257 | 5.00 |
| 00 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.600 | .316 | 1.80 |
| 41 | 大原慎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.600 | .200 | 1.80 |
| 24 | 林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.000 | .273 | 9.00 |
| 58 | 阿斗里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | .375 | 9.00 |
| 60 | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | .500 | 4.50 |
| 12 | 小林寛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 大沼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 須田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 加賀美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 江尻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 北方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 牛田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 福山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 眞下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 安斉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 福田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 古村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 伊藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 佐村・トラヴィス・幹久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 冨田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | 小林公 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | 陳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 登 板 |
完 投 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 安 打 率 |
奪 三 振 率 |