5月9日(日)よる6時30分
| トラック競技 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 16:50 | 女子 | 400m | 決勝 |
| 17:05 | 男子 | 100m | 予選 |
| 17:25 | 女子 | 100m | 決勝 |
| 17:35 | 女子 | 200m | 決勝 |
| 17:50 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 |
| 18:10 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 |
| 18:40 | 男子 | 200m | 決勝 |
| 18:50 | 男子 | 400m | 決勝 |
| 19:05 | 男子 | 400mH | 決勝 |
| 19:20 | 男子 | 5000m | 決勝 |
| 19:45 | 男子 | 110mH | 決勝 |
| 20:00 | 男子 | 100m | 決勝 |
| 20:10 | 女子 | 1500m | 決勝 |
| 20:25 | 女子 | 100mH | 決勝 |
| 20:35 | 女子 | 5000m | 決勝 |
| 跳躍競技 | |||
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 17:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
| 18:35 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
| 19:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
| 19:15 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
| 19:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
| 投てき競技 | |||
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 17:00 | 女子 | やり投 | 決勝 |
| 17:05 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
| 19:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
| トラック競技 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 10:45 | 女子 | 100m | 予選 |
| 11:05 | 女子 | 200m | 予選 |
| 11:25 | 男子 | 1500m | 決勝 |
| 11:55 | 女子 | 800m | 決勝 |
| 12:15 | 男子 | 800m | 決勝 |
| 12:30 | 女子 | 400mH | 決勝 |
| 12:45 | 女子 | 4x100mR | 決勝 |
| 13:00 | 女子 | 4x400mR | 決勝 |
| 13:15 | 女子 | 100m | 準決勝 |
| 跳躍競技 | |||
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 10:30 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
| 10:30 | 女子 | 棒高飛 | 決勝 |
| 11:45 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
| 投てき競技 | |||
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
| 10:15 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
| 10:25 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
| 11:15 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
| 12:35 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
| 12:40 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.