結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
女子 七種競技 決勝
8月6日 (日) 2日目/7日 (月) 3日目
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | N.ティアム | ベルギー | 6784 | |
► 動画 | 2 | C.シャファー | ドイツ | 6696 | |
► 動画 | 3 | A.ベッター | オランダ | 6636 | NR |
► 動画 | 4 | Y.ロドリゲス | キューバ | 6594 | NR |
► 動画 | 5 | K.J‐トンプソン | イギリス | 6558 | |
► 動画 | 6 | I.ダディッチ | オーストリア | 6417 | NR |
► 動画 | 7 | N.ビッサー | オランダ | 6370 | SB |
► 動画 | 8 | C.サルマン-ラス | ドイツ | 6362 | |
► 動画 | 9 | X.クリズサン | ハンガリー | 6356 | |
► 動画 | 10 | E.クルチコバ | チェコ | 6313 | SB |
► 動画 | 11 | G.リュックシュトゥル | スイス | 6230 | |
► 動画 | 12 | K.ウィリアムズ | アメリカ | 6220 | |
► 動画 | 13 | G.サデイコ | エストニア | 6094 | |
► 動画 | 14 | A.シュク | ウクライナ | 6075 | |
► 動画 | 15 | K.カホバ | チェコ | 6070 | |
► 動画 | 16 | A.ナナ ジム イダ | フランス | 6064 | |
► 動画 | 17 | G.ジボーツキ ファルカシュ | ハンガリー | 6050 | SB |
► 動画 | 18 | E.ブーガード | アメリカ | 6036 | |
► 動画 | 19 | O.アウアンワヌ | ベナン | 6020 | NR |
► 動画 | 20 | S.デイ-モンロー | アメリカ | 6006 | |
► 動画 | 21 | C.アニョウ | スイス | 6001 | |
► 動画 | 22 | L.クワレスマ | ポルトガル | 5788 | |
► 動画 | 23 | H.モーデンス | ベルギー | 5749 | |
► 動画 | 24 | T.デソウサ | ブラジル | 5631 | |
► 動画 | 25 | A.フェリックス | プエルトリコ | 5584 | SB |
► 動画 | 26 | S.バーマン | インド | 5431 | |
► 動画 | 29 | V.シェフェル | ブラジル | 4500 | |
► 動画 | V.プライナー | オーストリア | DNF | ||
► 動画 | N.ブローセン | オランダ | DNF | ||
► 動画 | E.アギラル | コロンビア | DNF | ||
► 動画 | L.イカウニセ アドミディナ | ラトビア | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過