[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

結果速報

ゴール(42.195km)

順位 No 選手名 所属 記録 コメント
1 12 中村 匠吾 富士通 2:11:28
2 18 服部 勇馬 トヨタ自動車 2:11:36
3 2 大迫 傑 Nike 2:11:41
4 15 大塚 祥平 九電工 2:11:58
5 20 橋本 崚 GMOアスリーツ 2:12:07
6 4 竹ノ内 佳樹 NTT西日本 2:12:31
7 31 鈴木 健吾 富士通 2:12:44
8 16 中本 健太郎 安川電機 2:12:46
9 17 藤本 拓 トヨタ自動車 2:13:58
10 13 岡本 直己 中国電力 2:14:55
11 3 上門 大祐 大塚製薬 2:15:08
12 26 山本 浩之 コニカミノルタ 2:15:52
13 27 河合 代二 トーエネック 2:15:56
14 6 設楽 悠太 Honda 2:16:09
15 22 堀尾 謙介 トヨタ自動車 2:16:21
16 10 山本 憲二 マツダ 2:16:44
17 25 神野 大地 セルソース 2:17:40
18 8 木滑 良 MHPS 2:18:51
19 14 谷川 智浩 コニカミノルタ 2:18:56
20 21 岩田 勇治 MHPS 2:19:45
21 1 村澤 明伸 日清食品グループ 2:19:52
22 19 福田 穣 西鉄 2:19:55
23 11 佐藤 悠基 日清食品グループ 2:20:13
24 24 藤川 拓也 中国電力 2:20:35
25 23 今井 正人 トヨタ自動車九州 2:21:15
26 5 園田 隼 黒崎播磨 2:21:51
27 7 井上 大仁 MHPS 2:22:10
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Copyright© 1995-2024, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

BACK TO PAGETOP