LIVE速報

「更新」(リロード)ボタンを押してください!

◎順位変動グラフの表示方法⇒「順位」か「選手名」をクリックしてください
ここに順位変動グラフが表示されます

1区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 水本 佳菜 エディオン 00:21:30
2 吉薗 栞 天満屋 00:21:46 00:00:16 00:00:16
3 逸見 亜優 豊田自動織機 00:21:48 00:00:18 00:00:02
4 西出 優月 ダイハツ 00:21:50 00:00:20 00:00:02
5 川口 桃佳 ユニクロ 00:22:02 00:00:32 00:00:12
6 山ノ内 みなみ しまむら 00:22:02 00:00:32 00:00:00
7 山本 有真 積水化学 00:22:06 00:00:36 00:00:04
8 鷲見 梓沙 ユニバーサルエンターテインメント 00:22:19 00:00:49 00:00:13
9 小林 朝 ノーリツ 00:22:19 00:00:49 00:00:00
10 塚本 真夕 肥後銀行 00:22:20 00:00:50 00:00:01
11 立迫 志穂 資生堂 00:22:29 00:00:59 00:00:09
12 石井 寿美 シスメックス 00:22:29 00:00:59 00:00:00
13 八木 美羽 岩谷産業 00:22:30 00:01:00 00:00:01
14 谷本 七星 JP日本郵政グループ 00:22:30 00:01:00 00:00:00
15 唐沢 ゆり クラフティア 00:22:31 00:01:01 00:00:01
16 堀尾 和帆 ルートインホテルズ 00:22:36 00:01:06 00:00:05
17 松井 晶 愛媛銀行 00:22:41 00:01:11 00:00:05
18 川内 理江 大塚製薬 00:22:43 00:01:13 00:00:02
19 樺沢 和佳奈 三井住友海上 00:22:46 00:01:16 00:00:03
20 保坂 晴子 パナソニック 00:22:47 00:01:17 00:00:01
21 伊東 明日香 東京メトロ 00:22:49 00:01:19 00:00:02
22 尾方 唯莉 京セラ 00:22:50 00:01:20 00:00:01
23 西川 真由 スターツ 00:23:00 00:01:30 00:00:10
24 深澤 雫月 第一生命グループ 00:23:01 00:01:31 00:00:01

2区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 西山 未奈美 三井住友海上 00:13:14
2 木村 友香 積水化学 00:13:16 00:00:02 00:00:02
3 井手 彩乃 資生堂 00:13:22 00:00:08 00:00:06
4 髙橋 優菜 しまむら 00:13:25 00:00:11 00:00:03
5 原田 紋里 第一生命グループ 00:13:26 00:00:12 00:00:01
6 牛 佳慧 JP日本郵政グループ 00:13:29 00:00:15 00:00:03
7 後藤 夢 ユニクロ 00:13:31 00:00:17 00:00:02
8 塚本 夕藍 エディオン 00:13:33 00:00:19 00:00:02
8 西尾 咲良 岩谷産業 00:13:33 00:00:19 00:00:00
10 福永 愛佳 ノーリツ 00:13:34 00:00:20 00:00:01
11 川西 みち 豊田自動織機 00:13:35 00:00:21 00:00:01
12 細谷 愛子 ダイハツ 00:13:40 00:00:26 00:00:05
12 田﨑 優理 シスメックス 00:13:40 00:00:26 00:00:00
14 池田 こまち 京セラ 00:13:43 00:00:29 00:00:03
15 政田 愛梨 天満屋 00:13:46 00:00:32 00:00:03
16 橋本 奈津 ユニバーサルエンターテインメント 00:13:48 00:00:34 00:00:02
17 藤田 仁乃 ルートインホテルズ 00:13:49 00:00:35 00:00:01
18 多田 妃奈 肥後銀行 00:13:52 00:00:38 00:00:03
19 窪 美咲 愛媛銀行 00:13:55 00:00:41 00:00:03
19 堀尾 咲月 大塚製薬 00:13:55 00:00:41 00:00:00
21 勝呂 遥香 パナソニック 00:14:00 00:00:46 00:00:05
22 幸田 萌 スターツ 00:14:07 00:00:53 00:00:07
23 金井 美凪海 東京メトロ 00:14:12 00:00:58 00:00:05
24 石川 美沙希 クラフティア 00:14:20 00:01:06 00:00:08

3区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 五島 莉乃 資生堂 00:32:54
2 廣中 璃梨佳 JP日本郵政グループ 00:32:56 00:00:02 00:00:02
3 矢田 みくに エディオン 00:33:32 00:00:38 00:00:36
4 伊澤 菜々花 スターツ 00:33:34 00:00:40 00:00:02
5 齋藤 みう パナソニック 00:33:41 00:00:47 00:00:07
6 不破 聖衣来 三井住友海上 00:34:00 00:01:06 00:00:19
7 川村 楓 岩谷産業 00:34:04 00:01:10 00:00:04
8 佐藤 早也伽 積水化学 00:34:20 00:01:26 00:00:16
9 筒井 咲帆 ユニバーサルエンターテインメント 00:34:23 00:01:29 00:00:03
10 出水田 眞紀 第一生命グループ 00:34:30 00:01:36 00:00:07
11 前田 穂南 天満屋 00:34:31 00:01:37 00:00:01
11 森田 歩実 東京メトロ 00:34:31 00:01:37 00:00:00
13 市田 美咲 ユニクロ 00:34:39 00:01:45 00:00:08
14 山田 桃愛 しまむら 00:34:42 00:01:48 00:00:03
15 小林 香菜 大塚製薬 00:34:47 00:01:53 00:00:05
16 尾崎 光 シスメックス 00:34:51 00:01:57 00:00:04
17 藤村 晶菜 ノーリツ 00:35:00 00:02:06 00:00:09
18 岡本 春美 豊田自動織機 00:35:01 00:02:07 00:00:01
18 松田 瑞生 ダイハツ 00:35:01 00:02:07 00:00:00
20 黒田 澪 京セラ 00:35:05 00:02:11 00:00:04
21 豊田 由希 愛媛銀行 00:35:13 00:02:19 00:00:08
22 大西 夏帆 ルートインホテルズ 00:35:48 00:02:54 00:00:35
23 逸木 和香菜 クラフティア 00:35:52 00:02:58 00:00:04
24 南雲 栞理 肥後銀行 00:35:59 00:03:05 00:00:07

4区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 K.カロライン JP日本郵政グループ 00:10:38
2 D.N.オマレ ユニクロ 00:10:52 00:00:14 00:00:14
2 Y.チェプコスケイ 肥後銀行 00:10:52 00:00:14 00:00:00
4 K.タビタ 三井住友海上 00:10:57 00:00:19 00:00:05
5 A.ムカリ 京セラ 00:11:01 00:00:23 00:00:04
6 P.カムル ルートインホテルズ 00:11:05 00:00:27 00:00:04
7 H.エカラレ 豊田自動織機 00:11:08 00:00:30 00:00:03
7 D.チェムタイ ユニバーサルエンターテインメント 00:11:08 00:00:30 00:00:00
9 J.ニーヴァ パナソニック 00:11:09 00:00:31 00:00:01
9 L.ドゥータ 愛媛銀行 00:11:09 00:00:31 00:00:00
11 W.エスター スターツ 00:11:13 00:00:35 00:00:04
12 D.チェロップ クラフティア 00:11:32 00:00:54 00:00:19
13 中島 紗弥 エディオン 00:11:39 00:01:01 00:00:07
14 道下 美槻 積水化学 00:11:42 00:01:04 00:00:03
15 田中 那奈 しまむら 00:11:45 00:01:07 00:00:03
16 大西 桃花 シスメックス 00:11:46 00:01:08 00:00:01
17 中後 心晴 第一生命グループ 00:11:47 00:01:09 00:00:01
18 北村 凜 岩谷産業 00:11:51 00:01:13 00:00:04
19 四元 桃奈 資生堂 00:11:54 00:01:16 00:00:03
20 村尾 綾香 ダイハツ 00:11:57 00:01:19 00:00:03
21 藤村 晴菜 ノーリツ 00:12:02 00:01:24 00:00:05
22 片岡 碧巴葉 天満屋 00:12:03 00:01:25 00:00:01
23 加賀屋 智里 東京メトロ 00:12:07 00:01:29 00:00:04
24 西谷 沙綾 大塚製薬 00:12:15 00:01:37 00:00:08

5区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 細田 あい エディオン 00:32:12
2 山﨑 りさ 積水化学 00:32:14 00:00:02 00:00:02
3 西村 美月 天満屋 00:32:16 00:00:04 00:00:02
4 加世田 梨花 ダイハツ 00:32:27 00:00:15 00:00:11
5 上杉 真穂 東京メトロ 00:32:44 00:00:32 00:00:17
6 棚池 穂乃香 大塚製薬 00:32:56 00:00:44 00:00:12
7 大塚 英梨子 肥後銀行 00:32:57 00:00:45 00:00:01
8 太田 琴菜 JP日本郵政グループ 00:33:00 00:00:48 00:00:03
9 清水 里名 ノーリツ 00:33:02 00:00:50 00:00:02
10 嶋田 桃子 京セラ 00:33:05 00:00:53 00:00:03
11 安藤 友香 しまむら 00:33:06 00:00:54 00:00:01
12 北川 星瑠 ユニバーサルエンターテインメント 00:33:09 00:00:57 00:00:03
13 永長 里緒 三井住友海上 00:33:11 00:00:59 00:00:02
13 依田 来巳 パナソニック 00:33:11 00:00:59 00:00:00
15 磯部 早良 豊田自動織機 00:33:13 00:01:01 00:00:02
16 高島 由香 資生堂 00:33:16 00:01:04 00:00:03
17 酒井 想 シスメックス 00:33:17 00:01:05 00:00:01
18 平井 見季 ユニクロ 00:33:23 00:01:11 00:00:06
19 飛田 凜香 第一生命グループ 00:33:24 00:01:12 00:00:01
20 保科 琴音 ルートインホテルズ 00:33:34 00:01:22 00:00:10
21 中野 円花 岩谷産業 00:33:36 00:01:24 00:00:02
22 三輪 南菜子 スターツ 00:33:40 00:01:28 00:00:04
23 福田 美空 愛媛銀行 00:34:38 00:02:26 00:00:58
23 森田 真帆 クラフティア 00:34:38 00:02:26 00:00:00

6区 区間個人順位

更新
順位選手名チーム名記録トップ差前差
1 佐々木 梨七 積水化学 00:21:13
2 平岡 美帆 エディオン 00:21:24 00:00:11 00:00:11
2 小暮 真緒 JP日本郵政グループ 00:21:24 00:00:11 00:00:00
4 樋口 ほのか 第一生命グループ 00:21:36 00:00:23 00:00:12
5 兼友 良夏 三井住友海上 00:21:39 00:00:26 00:00:03
6 黒田 愛梨 シスメックス 00:21:40 00:00:27 00:00:01
7 鈴木 杏奈 しまむら 00:21:41 00:00:28 00:00:01
8 真也加J有里 大塚製薬 00:21:46 00:00:33 00:00:05
9 佐藤 千紘 岩谷産業 00:21:47 00:00:34 00:00:01
10 藤田 正由加 ルートインホテルズ 00:21:51 00:00:38 00:00:04
11 對馬 千紘 スターツ 00:21:53 00:00:40 00:00:02
12 神田 青葉 ユニクロ 00:21:55 00:00:42 00:00:02
13 平島 美来 天満屋 00:22:07 00:00:54 00:00:12
13 村松 灯 ダイハツ 00:22:07 00:00:54 00:00:00
15 堤 好伽 肥後銀行 00:22:11 00:00:58 00:00:04
16 村上 愛華 東京メトロ 00:22:12 00:00:59 00:00:01
17 大谷 菜南子 資生堂 00:22:13 00:01:00 00:00:01
18 栗本 楓花 京セラ 00:22:26 00:01:13 00:00:13
19 新名 春風 豊田自動織機 00:22:39 00:01:26 00:00:13
20 平野 文珠 ノーリツ 00:22:40 00:01:27 00:00:01
21 山口 綾 クラフティア 00:22:51 00:01:38 00:00:11
22 野上 菜那 パナソニック 00:22:53 00:01:40 00:00:02
23 山本 明日香 ユニバーサルエンターテインメント 00:22:58 00:01:45 00:00:05
24 對馬 万歩 愛媛銀行 00:23:04 00:01:51 00:00:06