6月開幕
決勝トーナメント | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 ※日付は日本時間 | 対戦カード | ||||
6月30日(土) | |||||
[1]ベスト16 | [カザン] よる11時
TBS よる10時放送 |
|
|||
[2]ベスト16 | [ソチ] 深夜3時 |
|
|||
7月1日(日) | |||||
[3]ベスト16 | [モスクワ/ルジニキ] よる11時 TBS よる10時放送 |
|
|||
[4]ベスト16 | [ニジニ・ノウゴロド] 深夜3時 |
|
|||
7月2日(月) | |||||
[5]ベスト16 | [サマーラ] よる11時 |
|
|||
[6]ベスト16 | [ロストフ・ナ・ドヌ] 深夜3時 |
|
|||
7月3日(火) | |||||
[7]ベスト16 | [サンクトペテルブルク] よる11時 |
|
|||
[8]ベスト16 | [モスクワ/スパルタク] 深夜3時 |
|
|||
7月6日(金) | |||||
[A]準々決勝 | [ニジニ・ノウゴロド] よる11時 TBS よる10時放送 |
|
|||
[B]準々決勝 | [カザン] 深夜3時 TBS 深夜2時40分放送 |
|
|||
7月7日(土) | |||||
[C]準々決勝 | [サマーラ] よる11時 |
|
|||
[D]準々決勝 | [ソチ] 深夜3時 |
|
|||
7月10日(火) | |||||
準決勝 | [サンクトペテルブルク] 深夜3時 |
|
|||
7月11日(水) | |||||
準決勝 | [モスクワ/ルジニキ] 深夜3時 |
|
|||
7月14日(土) | |||||
3位決定戦 | [サンクトペテルブルク] よる11時 |
|
|||
7月15日(日) | |||||
決勝 | [モスクワ/ルジニキ] 深夜0時
TBS 16日(月) 朝9時55分放送 |
|
グループステージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 ※日付は日本時間 | 対戦カード | ||||
6月14日(木) | |||||
Group A 第1節 | [モスクワ/ルジニキ] 深夜0時 |
|
|||
6月15日(金) | |||||
Group A 第1節 | [エカテリンブルク] よる9時 |
|
|||
Group B 第1節 | [サンクトペテルブルク] 深夜0時 |
|
|||
Group B 第1節 | [ソチ] 深夜3時 |
|
|||
6月16日(土) | |||||
Group C 第1節 | [カザン] よる7時 |
|
|||
Group D 第1節 | [モスクワ/スパルタク] よる10時 |
|
|||
Group C 第1節 | [サランスク] 深夜1時 |
|
|||
6月17日(日) | |||||
Group D 第1節 | [カリーニングラード] 早朝4時 |
|
|||
Group E 第1節 | [サマーラ] よる9時 |
|
|||
Group F 第1節 | [モスクワ/ルジニキ] 深夜0時 |
|
|||
Group E 第1節 | [ロストフ・ナ・ドヌ] 深夜3時 |
|
|||
6月18日(月) | |||||
Group F 第1節 | [ニジニ・ノウゴロド] よる9時 |
|
|||
Group G 第1節 | [ソチ] 深夜0時 |
|
|||
Group G 第1節 | [ボルゴグラード] 深夜3時 |
|
|||
6月19日(火) | |||||
Group H 第1節 | [サランスク] よる9時 |
|
|||
Group H 第1節 | [モスクワ/スパルタク] 深夜0時 |
|
|||
Group A 第2節 | [サンクトペテルブルク] 深夜3時 |
|
|||
6月20日(水) | |||||
Group B 第2節 | [モスクワ/ルジニキ] よる9時 |
|
|||
Group A 第2節 | [ロストフ・ナ・ドヌ] 深夜0時 |
|
|||
Group B 第2節 | [カザン] 深夜3時 |
|
|||
6月21日(木) | |||||
Group C 第2節 | [サマーラ] よる9時 |
|
|||
Group C 第2節 | [エカテリンブルク] 深夜0時 |
|
|||
Group D 第2節 | [ニジニ・ノウゴロド] 深夜3時 |
|
|||
6月22日(金) | |||||
Group E 第2節 | [サンクトペテルブルク] よる9時 |
|
|||
Group D 第2節 | [ボルゴグラード] 深夜0時 |
|
|||
Group E 第2節 | [カリーニングラード] 深夜3時 |
|
|||
6月23日(土) | |||||
Group G 第2節 | [モスクワ/スパルタク] よる9時 |
|
|||
Group F 第2節 | [ロストフ・ナ・ドヌ] 深夜0時 |
|
|||
Group F 第2節 | [ソチ] 深夜3時
TBS 深夜2時40分放送 |
|
|||
6月24日(日) | |||||
Group G 第2節 | [ニジニ・ノウゴロド] よる9時 |
|
|||
Group H 第2節 | [エカテリンブルク] 深夜0時 |
|
|||
Group H 第2節 | [カザン] 深夜3時 TBS 深夜2時40分放送 |
|
|||
6月25日(月) | |||||
Group A 第3節 | [サマーラ] よる11時 TBS よる10時放送 |
|
|||
Group A 第3節 | [ボルゴグラード] よる11時 |
|
|||
Group B 第3節 | [サランスク] 深夜3時 |
|
|||
Group B 第3節 | [カリーニングラード] 深夜3時 |
|
|||
6月26日(火) | |||||
Group C 第3節 | [モスクワ/ルジニキ] よる11時 |
|
|||
Group C 第3節 | [ソチ] よる11時 |
|
|||
Group D 第3節 | [サンクトペテルブルク] 深夜3時 |
|
|||
Group D 第3節 | [ロストフ・ナ・ドヌ] 深夜3時 |
|
|||
6月27日(水) | |||||
Group F 第3節 | [カザン] よる11時 |
|
|||
Group F 第3節 | [エカテリンブルク] よる11時
TBS よる10時放送 |
|
|||
Group E 第3節 | [モスクワ/スパルタク] 深夜3時 |
|
|||
Group E 第3節 | [ニジニ・ノウゴロド] 深夜3時 |
|
|||
6月28日(木) | |||||
Group H 第3節 | [ボルゴグラード] よる11時 |
|
|||
Group H 第3節 | [サマーラ] よる11時 |
|
|||
Group G 第3節 | [カリーニングラード] 深夜3時 |
|
|||
Group G 第3節 | [サランスク] 深夜3時 |
|
写真提供:アフロ
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.