選手一覧
写真
(アメリカ) ジム・フューリックJim Furyk世界ランク8位
| PGAツアー 16勝 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ラスベガス招待 | ||||||||||||||
| 1996 | ハワイアンオープン | ||||||||||||||
| 1999 | ラスベガス招待/ | ||||||||||||||
| 2000 | ドラルライダーオープン/ | ||||||||||||||
| 2001 | メルセデス選手権/ | ||||||||||||||
| 2002 | メモリアルトーナメント/ | ||||||||||||||
| 2003 | 全米オープン/ビュイックオープン | ||||||||||||||
| 2005 | シアリスウェスタンオープン/ | ||||||||||||||
| 2006 | ワコビア選手権/カナディアンオープン | ||||||||||||||
| 2007 | カナディアンオープン/ | ||||||||||||||
| 2010 | トランジションズ選手権/ベライゾンヘリテージ/ツアー選手権 | ||||||||||||||
| メジャー成績 | 大会 | 通算出場 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスターズ | 18回 | 28 | 22T | 13T | 33T | 10T | CUT | 24T | 11 | 25T | 14T |
| 全米OP | 20回 | 28T | 2T | 2T | 36T | 33T | 16T | CUT | 4T | CUT | 12T |
| 全英OP | 19回 | CUT | CUT | 4 | 12T | 5T | 34T | CUT | 34T | CUT | 4 |
| 全米プロ | 19回 | 34T/td> | 29T | CUT | 29T | 63T | 24T | 39T | 42T | 2 | |
※順位は2014/8/5時点
ページトップ↑