日付 | 試合時間 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6/1(金) | 第1日 | #1 | 11:00 | オーストラリア | 3-0 | ベネズエラ |
#2 | 13:30 | プエルトリコ | 0-3 | 中国 | ||
#3 | 16:00 | イラン | 3-0 | 韓国 | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 0-3 | セルビア | ||
6/2(土) | 第2日 | #1 | 11:00 | オーストラリア | 3-0 | プエルトリコ |
#2 | 13:30 | 中国 | 2-3 | イラン | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 1-3 | セルビア | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 3-0 | ベネズエラ | ||
6/3(日) | OFF | |||||
6/4(月) | OFF | |||||
6/5(火) | 第3日 | #1 | 11:00 | プエルトリコ | 0-3 | ベネズエラ |
#2 | 13:30 | イラン | 1-3 | オーストラリア | ||
#3 | 16:00 | セルビア | 3-0 | 中国 | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 3-2 | 韓国 | ||
6/6(水) | 第4日 | #1 | 11:00 | プエルトリコ | 1-3 | イラン |
#2 | 13:30 | オーストラリア | 0-3 | セルビア | ||
#3 | 16:00 | ベネズエラ | 0-3 | 韓国 | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 1-3 | 中国 | ||
6/7(木) | 第5日 | #1 | 11:00 | イラン | 3-0 | ベネズエラ |
#2 | 13:30 | セルビア | 3-1 | プエルトリコ | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 3-2 | 中国 | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 3-0 | オーストラリア | ||
6/8(金) | OFF | |||||
6/9(土) | 第6日 | #1 | 11:00 | イラン | 0-3 | セルビア |
#2 | 13:30 | ベネズエラ | 1-3 | 中国 | ||
#3 | 16:00 | オーストラリア | 3-1 | 韓国 | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 3-1 | プエルトリコ | ||
6/10(日) | 第7日 | #1 | 11:00 | セルビア | 3-0 | ベネズエラ |
#2 | 13:30 | 中国 | 0-3 | オーストラリア | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 3-2 | プエルトリコ | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 0-3 | イラン |
*試合開始のホイッスルはマッチスケジュールに記載してある時間の10分後