日付 | 試合時間 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/19(土) | 第1日 | #1 | 11:00 | チャイニーズタイペイ | 0-3 | セルビア |
#2 | 13:30 | タイ | 0-3 | ロシア | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 3-0 | キューバ | ||
#4 | 19:10 | 日本 | 3-0 | ペルー | ||
5/20(日) | 第2日 | #1 | 11:00 | セルビア | 0-3 | タイ |
#2 | 13:30 | ペルー | 0-3 | キューバ | ||
#3 | 16:00 | ロシア | 3-0 | 韓国 | ||
#4 | 19:10 | 日本 | 3-0 | チャイニーズタイペイ | ||
5/21(月) | OFF | |||||
5/22(火) | 第3日 | #1 | 11:00 | チャイニーズタイペイ | 0-3 | ペルー |
#2 | 13:30 | キューバ | 0-3 | ロシア | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 1-3 | セルビア | ||
#4 | 19:10 | 日本 | 3-0 | タイ | ||
5/23(水) | 第4日 | #1 | 11:00 | ペルー | 0-3 | ロシア |
#2 | 13:30 | チャイニーズタイペイ | 0-3 | タイ | ||
#3 | 16:00 | セルビア | 3-0 | キューバ | ||
#4 | 19:10 | 日本 | 0-3 | 韓国 | ||
5/24(木) | OFF | |||||
5/25(金) | 第5日 | #1 | 11:00 | タイ | 3-0 | ペルー |
#2 | 13:30 | ロシア | 3-1 | セルビア | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 3-0 | チャイニーズタイペイ | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 3-2 | キューバ | ||
5/26(土) | 第6日 | #1 | 11:00 | ペルー | 1-3 | セルビア |
#2 | 13:30 | チャイニーズタイペイ | 0-3 | キューバ | ||
#3 | 16:00 | タイ | 0-3 | 韓国 | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 0-3 | ロシア | ||
5/27(日) | 第7日 | #1 | 11:00 | キューバ | 1-3 | タイ |
#2 | 13:30 | ロシア | 3-0 | チャイニーズタイペイ | ||
#3 | 16:00 | 韓国 | 3-0 | ペルー | ||
#4 | 19:05 | 日本 | 2-3 | セルビア |
*試合開始のホイッスルはマッチスケジュールに記載してある時間の10分後