2020年2月1日(土) 〜 2020年3月10日(火)
IHIステージアラウンド東京
公演スケジュール
— 公演終了のご報告 —
『ウエスト・サイド・ストーリー』Season2 公演は終了致しました。
※◇はSPウィークデーナイト
トニー | マリア | アニータ | リフ | ベルナルド | |
---|---|---|---|---|---|
2月1日(土)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月1日(土)18:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月2日(日)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月3日(月) | 休演日 | ||||
2月4日(火)13:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月4日(火)18:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | May J. | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月5日(水)18:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月6日(木)13:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | May J. | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月7日(金)18:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月8日(土)12:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月8日(土)17:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月9日(日)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月10日(月) | 休演日 | ||||
2月11日(火・祝)13:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月12日(水)13:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月13日(木)13:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月13日(木)18:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月14日(金) | 休演日 | ||||
2月15日(土)12:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月15日(土)17:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月16日(日)13:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | May J. | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月17日(月)13:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月17日(月)18:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月18日(火)13:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月18日(火)18:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月19日(水)13:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月20日(木) | 休演日 | ||||
2月21日(金)13:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | May J. | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月22日(土)12:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月22日(土)17:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月23日(日・祝)12:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月23日(日・祝)17:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月24日(月・休)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
2月25日(火)13:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | May J. | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月26日(水)18:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
2月27日(木) | 休演日 | ||||
2月28日(金)13:30 | 森崎ウィン | 宮澤エマ | May J. | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
2月29日(土)12:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月29日(土)17:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 上口耕平 | 廣瀬友祐 |
3月1日(日)13:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
3月2日(月)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
3月3日(火)18:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
3月4日(水)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
3月5日(木)13:30 | 村上虹郎 | 田村芽実 | May J. | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
3月6日(金) | 休演日 | ||||
3月7日(土)12:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
3月7日(土)17:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 廣瀬友祐 |
3月8日(日)13:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
3月9日(月)13:30 | 村上虹郎 | 宮澤エマ | May J. | 上口耕平 | 渡辺大輔 |
3月10日(火)13:30 | 森崎ウィン | 田村芽実 | 宮澤佐江 | 小野賢章 | 渡辺大輔 |
2月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 祝 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 祝 |
月 休 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | 休 | ● | ||||||||
17:30 | 演 | ● | 演 | 演 | ● | 演 | ● | ● | 演 | ● | |||||||||||||||||||
18:30 | ● | 日 | ● | ◇ | ● | 日 | ● | 日 | ● | ◇ | 日 | ● | 日 |
3月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
12:30 | ● | |||||||||
13:30 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ||
17:30 | 演 | ● | ||||||||
18:30 | ◇ | 日 |