4月9日(土)午後1時 4月10日( 日)午後1時
木原美悠 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
平野美宇 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
木原美悠 | 伊藤美誠 | 橋本帆乃香 | 加藤美優 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
木原美悠 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 3/0 | 1位 | |
伊藤美誠 | 2-4 | 4-0 | 4-0 | 2/1 | 2位 | |
橋本帆乃香 | 2-4 | 0-4 | 4-0 | 1/2 | 3位 | |
加藤美優 | 3-4 | 0-4 | 0-4 | 0/3 | 4位 |
佐藤瞳 | 石川佳純 | 平野美宇 | 南波侑里香 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤瞳 | 4-2 | 2-4 | 4-3 | 2/1 | 2位 | |
石川佳純 | 2-4 | 0-4 | 4-1 | 1/2 | 3位 | |
平野美宇 | 4-2 | 4-0 | 4-1 | 3/0 | 1位 | |
南波侑里香 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 0/3 | 4位 |
戸上隼輔 | 11 | 9 | 7 | 4 | 14 | 13 | 7 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村真晴 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 |
及川瑞基 | 曽根翔 | 戸上隼輔 | 吉山僚一 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
及川瑞基 | 2-4 | 3-4 | 4-0 | 1/2 | 2位 | |
曽根翔 | 4-2 | 1-4 | 0-4 | 1/2 | 4位 | |
戸上隼輔 | 4-3 | 4-1 | 4-3 | 3/0 | 1位 | |
吉山僚一 | 0-4 | 4-0 | 3-4 | 1/2 | 3位 |
横谷晟 | 有延大夢 | 吉村真晴 | 松下大星 | 勝/敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
横谷晟 | W-L | 1-4 | 0-4 | 1/2 | 3位 | |
有延大夢 | L-W | L-W | L-W | 0/3 | 4位 | |
吉村真晴 | 4-1 | W-L | 4-1 | 3/0 | 1位 | |
松下大星 | 4-0 | W-L | 1-4 | 2/1 | 2位 |
期間:2022年4月9日(土)〜10日(日)
会場:東京都 北区赤羽体育館
競技種目:男女シングルス(7ゲームマッチ)
試合方法:男女各8名を4名の2グループに分けリーグ戦方式。グループ各1位のみで決勝戦を実施。
・優勝者は第19回アジア競技大会卓球競技シングルス出場が内定
・各リーグ2位までを第19回アジア競技大会卓球競技団体出場選手として日本オリンピック委員会に推薦する
・男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスのペアリングについては代表選手の中から強化本部が決定する
・代表決定者が辞退および故障等で参加が不能となった場合、その代替選手は強化本部で決定する
・及川瑞基(木下グループ)
・横谷晟(愛知工業大)
・曽根翔(愛知工業大)
・戸上隼輔(明治大)※強化本部推薦
・吉村真晴(愛知ダイハツ)※強化本部推薦
・松下大星(クローバー歯科カスピッズ)※強化本部推薦
・木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎)
・佐藤瞳(ミキハウス)
・伊藤美誠(スターツ)
・石川佳純(全農)
・橋本帆乃香(ミキハウス)
・平野美宇(木下グループ)
・加藤美優(吉祥寺卓球倶楽部)※強化本部推薦
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.