順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | GMOインターネットグループ | 3時間43分26秒 |
2 | ヤクルト | 3時間45分19秒 |
3 | サンベルクス | 3時間45分45秒 |
4 | 富士通 | 3時間46秒08秒 |
5 | SUBARU | 3時間46分22秒 |
6 | ロジスティード | 3時間46分34秒 |
7 | Honda | 3時間47分20秒 |
8 | Kao | 3時間47分24秒 |
9 | JR東日本 | 3時間47分30秒 |
10 | 埼玉医科大グループ | 3時間48分38秒 |
11 | コニカニミノルタ | 3時間49分57秒 |
12 | プレス工業 | 3時間50分57秒 |
13 | コモディイイダ | 3時間52分00秒 |
14 | NDソフト | 3時間52分24秒 |
15 | 富士山の銘水 | 3時間54分31秒 |
16 | 小森コーポレーション | 3時間55分09秒 |
17 | 警視庁 | 3時間56分29秒 |
18 | K-project | 3時間59分38秒 |
19 | 自衛隊体育学校 | 4時間00分09秒 |
20 | TeamNitro | 4時間02分09秒 |
21 | 新電元工業 | 4時間02分32秒 |
22 | コマネチGTR | 4時間03分35秒 |
23 | RFA Japan | 4時間03分47秒 |
24 | 絆ランニング倶楽部 | 4時間08分13秒 |
25 | 練馬自衛隊 | 4時間08分25秒 |
26 | T3 | 4時間09分04秒 |
27 | TRIGGER アスリートクラブ | 4時間10分32秒 |
28 | SHONAN RUNS | 4時間11分17秒 |
29 | 作.AC北海道 | 4時間13分13秒 |
30 | JP日本郵政グループ東京 | 4時間14分06秒 |
31 | 埼玉県警察 | 4時間14分51秒 |
32 | 東京消防庁 | 4時間15分46秒 |
33 | MarCia RC | 4時間19分17秒 |
34 | 東京都庁 | 4時間19分23秒 |
35 | 神奈川県警察 | 4時間20分58秒 |
36 | 第1空挺団 | 4時間21分34秒 |
37 | NINE TOCHIGI TC | 4時間22分58秒 |
38 | G-tec | 4時間25分02秒 |
39 | ちばりプロジェクトアスリートクラブ | 4時間28分47秒 |
40 | フルヤ金属 | 4時間47分10秒 |
※上位10チームまでの企業チームが「ニューイヤー駅伝」出場
1月1日に群馬県で行われるニューイヤー駅伝への出場権をかけた戦い東日本実業団駅伝。
駅伝日本一の舞台へ進めるのは上位10チーム。全国で行われる予選会で最も激戦区といわれている!
埼玉県を舞台に7区間76.9km。一本のタスキに想いをこめ元日へ、駅伝日本一への道がここから始まる!
第1区 埼玉県庁~宮原小学校前 11.6km
第2区 宮原小学校前~北本市南部公民館前 9.4km
第3区 北本市南部公民館前~JR行田駅入口 15.1km
第4区 JR行田駅入口~大里農林振興センター前 9.5km
第5区 大里農林振興センター前 ~ JR深谷駅前 7.8km
第6区 JR深谷駅前 ~ Honda cars前 10.6km
第7区 Honda cars前~熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 12.9km
合計 76.9km