順位 | チーム名 | 記録 |
---|---|---|
優勝 | 富士通 | 3:41:06 |
2 | Honda | 3:42:40 |
3 | ロジスティード | 3:42:48 |
4 | SUBARU | 3:43:05 |
5 | ヤクルト | 3:43:54 |
6 | サンベルクス | 3:44:46 |
7 | Kao | 3:45:01 |
8 | コモディイイダ A | 3:45:53 |
9 | プレス工業 | 3:46:05 |
10 | 埼玉医科大学グループ | 3:47:13 |
11 | 富士山の銘水 | 3:47:31 |
12 | NDソフト | 3:47:59 |
13 | コニカミノルタ※ | 3:48:26 |
14 | 小森コーポレーション | 3:48:48 |
15 | JR東日本※ | 3:49:22 |
16 | 自衛隊体育学校 | 3:49:58 |
17 | GMOインターネットグループ※ | 3:50:36 |
18 | 警視庁 | 3:53:27 |
19 | 新電元工業 | 3:54:05 |
20 | 絆ランニング倶楽部 | 3:56:36 |
21 | コモディイイダ B | 3:56:40 |
22 | K-project | 3:57:08 |
23 | コマネチGTR | 4:00:06 |
24 | TeamNitro | 4:00:31 |
25 | 練馬1普連 | 4:03:14 |
26 | T3 | 4:04:45 |
27 | TRIGGER AC | 4:05:17 |
28 | 埼玉県警察 | 4:07:56 |
29 | 作.AC北海道 | 4:08:35 |
30 | SHONAN RUNS | 4:10:29 |
31 | JP日本郵政グループ東京 | 4:12:53 |
32 | NINE TOCHIGI TC A | 4:13:43 |
33 | 東京消防庁 | 4:15:35 |
34 | aB.RunningClub | 4:19:01 |
35 | 東京都庁 | 4:22:28 |
36 | NINE TOCHIGI TC B | 4:39:50 |
上位12チーム「ニューイヤー駅伝」出場
※MGC出場権獲得者を有する特別措置で「ニューイヤー駅伝」出場権を獲得