11月1日 更新
[政党別議席数]
政党名 | 自民 | 公明 | 立民 | 国民 | 維新 | 共産 | れいわ | 社民 | N党 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議席数 | 261 | 32 | 96 | 11 | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 |
残) 小選挙区: 0/289 + 比例: 0/176 = 0/465
《比例・立憲民主党候補者名簿》
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 大築 紅葉 | [新] |
確 | 1 | 荒井 優 | [新] |
確 | 1 | 神谷 裕 | [比前] |
1 | 池田 真紀 | [比前] | |
1 | 西川 将人 | [新] | |
1 | 川原田英世 | [新] | |
1 | 篠田奈保子 | [新] | |
13 | 原谷 那美 | [新] | |
14 | 秋元 恭兵 | [新] | |
15 | 田中 勝一 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 岡本 章子 | [比前] |
確 | 1 | 寺田 学 | [比前] |
確 | 1 | 小沢 一郎 | [前] |
確 | 1 | 馬場 雄基 | [新] |
1 | 升田世喜男 | [元] | |
1 | 原田 和広 | [新] | |
1 | 大野 園子 | [新] | |
1 | 山内 崇 | [新] | |
1 | 高畑 紀子 | [新] | |
1 | 大林 正英 | [新] | |
18 | 佐野 利恵 | [新] | |
19 | 鳥居 作弥 | [新] | |
20 | 内海 太 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 藤岡 隆雄 | [新] |
確 | 1 | 中村喜四郎 | [前] |
確 | 1 | 小宮山泰子 | [比前] |
確 | 1 | 坂本祐之輔 | [元] |
確 | 1 | 青山 大人 | [比前] |
1 | 三角 創太 | [新] | |
1 | 山川百合子 | [比前] | |
1 | 武正 公一 | [元] | |
1 | 長谷川嘉一 | [比前] | |
1 | 高木錬太郎 | [比前] | |
1 | 杉村 慎治 | [新] | |
1 | 渡辺 典喜 | [新] | |
1 | 梶岡 博樹 | [新] | |
1 | 堀越 啓仁 | [比前] | |
1 | 藤田 幸久 | [元] | |
1 | 角倉 邦良 | [新] | |
1 | 伊賀 央 | [新] | |
1 | 島田 誠 | [新] | |
23 | 石塚 貞通 | [新] | |
24 | 船山 幸雄 | [新] | |
25 | 高杉 徹 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 中谷 一馬 | [比前] |
確 | 1 | 谷田川 元 | [比前] |
確 | 1 | 青柳陽一郎 | [前] |
確 | 1 | 中島 克仁 | [前] |
確 | 1 | 山崎 誠 | [比前] |
1 | 長友 克洋 | [新] | |
1 | 宮川 伸 | [比前] | |
1 | 三村 和也 | [元] | |
1 | 神山 洋介 | [元] | |
1 | 岡本 英子 | [元] | |
1 | 矢崎堅太郎 | [新] | |
1 | 岡島 一正 | [比前] | |
1 | 小林 丈人 | [新] | |
1 | 竹内 千春 | [新] | |
1 | 樋高 剛 | [元] | |
1 | 黒田 雄 | [元] | |
1 | 市来 伴子 | [新] | |
29 | 小野 次郎 | [元] | |
30 | 金子 健一 | [元] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 伊藤 俊輔 | [比前] |
確 | 1 | 鈴木 庸介 | [新] |
確 | 1 | 海江田万里 | [前] |
確 | 1 | 大河原雅子 | [比前] |
1 | 山花 郁夫 | [比前] | |
1 | 井戸 正枝 | [元] | |
1 | 水野 素子 | [新] | |
1 | 松尾 明弘 | [比前] | |
1 | 木村 剛司 | [元] | |
1 | 阿久津幸彦 | [比前] | |
1 | 島田 幸成 | [新] | |
1 | 北條 智彦 | [新] | |
21 | 高松 智之 | [新] | |
22 | 川島智太郎 | [元] | |
23 | 北出 美翔 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 近藤 和也 | [比前] |
確 | 1 | 篠原 孝 | [前] |
確 | 1 | 神津 健 | [新] |
1 | 黒岩 宇洋 | [前] | |
1 | 斉木 武志 | [比前] | |
1 | 曽我 逸郎 | [新] | |
1 | 荒井 淳志 | [新] | |
1 | 野田 富久 | [新] | |
1 | 越川 康晴 | [新] | |
1 | 西尾 政英 | [新] | |
15 | 石本 伸二 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 伴野 豊 | [元] |
確 | 1 | 中川 正春 | [前] |
確 | 1 | 吉田 統彦 | [比前] |
確 | 1 | 渡辺 周 | [前] |
確 | 1 | 牧 義夫 | [比前] |
1 | 岡本 充功 | [比前] | |
1 | 西川 厚志 | [新] | |
1 | 今井 瑠々 | [新] | |
1 | 今井 雅人 | [比前] | |
1 | 関 健一郎 | [比前] | |
1 | 阪口 直人 | [元] | |
1 | 藤原 規眞 | [新] | |
1 | 森本 和義 | [元] | |
1 | 松田 功 | [比前] | |
1 | 福村 隆 | [新] | |
1 | 遠藤 行洋 | [新] | |
1 | 松田 直久 | [元] | |
1 | 田中 克典 | [新] | |
1 | 川本 慧佑 | [新] | |
1 | 日吉 雄太 | [比前] | |
1 | 小野 範和 | [新] | |
1 | 坊農 秀治 | [新] | |
28 | 芳野 正英 | [新] | |
29 | 大島 もえ | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 桜井 周 | [比前] |
確 | 1 | 森山 浩行 | [比前] |
確 | 1 | 徳永 久志 | [新] |
1 | 辻元 清美 | [前] | |
1 | 田島 一成 | [元] | |
1 | 安田 真理 | [新] | |
1 | 梶原 康弘 | [元] | |
1 | 舩川 治郎 | [新] | |
1 | 平野 博文 | [前] | |
1 | 村上 史好 | [比前] | |
1 | 萩原 仁 | [元] | |
1 | 隠樹 圭子 | [新] | |
1 | 今泉 真緒 | [新] | |
1 | 長安 豊 | [元] | |
1 | 山本和嘉子 | [比前] | |
1 | 藤井 幹雄 | [新] | |
1 | 尾辻かな子 | [比前] | |
1 | 猪奥 美里 | [新] | |
1 | 松井 博史 | [新] | |
1 | 吉田 治 | [元] | |
1 | 村上 賀厚 | [新] | |
1 | 酒井 孝典 | [新] | |
1 | 乃木 涼介 | [新] | |
1 | 川戸 康嗣 | [新] | |
1 | 宇都宮優子 | [新] | |
30 | 笹田 能美 | [新] | |
31 | 豊田潤多郎 | [元] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 柚木 道義 | [比前] |
確 | 1 | 湯原 俊二 | [元] |
1 | 津村 啓介 | [比前] | |
1 | 亀井亜紀子 | [比前] | |
1 | 原田 謙介 | [新] | |
1 | ライアン真由美 | [新] | |
1 | 大井 赤亥 | [新] | |
1 | 野村功次郎 | [新] | |
1 | 山本 誉 | [新] | |
1 | 上野 寛治 | [新] | |
1 | 大内 一也 | [新] | |
1 | 佐藤 広典 | [新] | |
1 | 森本 栄 | [新] | |
1 | はたともこ | [新] | |
1 | 坂本 史子 | [新] | |
17 | 加藤 寿彦 | [新] | |
18 | 姫井由美子 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 白石 洋一 | [前] |
1 | 友近 聡朗 | [新] | |
1 | 中野真由美 | [新] | |
1 | 武内 則男 | [比前] | |
1 | 広田 一 | [前] | |
7 | 長山 雅一 | [新] | |
8 | 小山田経子 | [新] |
|北海道|東北|北関東|南関東|東京|北陸信越|
|東海|近畿|中国|四国|九州|
当確 /当選 | 名簿 順位 | 氏名 [新]=新人, [前]=前職, [比前]=前職・比例, [元]=元職 | |
---|---|---|---|
確 | 1 | 末次 精一 | [新] |
確 | 1 | 吉川 元 | [比前] |
確 | 1 | 山田 勝彦 | [新] |
確 | 1 | 稲富 修二 | [比前] |
1 | 屋良 朝博 | [前] | |
1 | 川内 博史 | [前] | |
1 | 金城 徹 | [新] | |
1 | 山内 康一 | [比前] | |
1 | 松平 浩一 | [比前] | |
1 | 横光 克彦 | [比前] | |
1 | 濱田 大造 | [新] | |
1 | 青木 剛志 | [新] | |
1 | 坪田 晋 | [新] | |
1 | 森本慎太郎 | [新] | |
1 | 矢上 雅義 | [比前] | |
1 | 田辺 徹 | [新] | |
23 | 出口慎太郎 | [新] | |
24 | 大川 富洋 | [新] | |
25 | 川西 義人 | [新] |
[最新当選・当確情報]


速報は終了しました