貨物船「地領丸」 | 特務艦「宗谷」 | 灯台補給船 | 第1次南極観測 | 第2次南極観測 | 第3次南極観測 | |
竣工年月日 | 昭和13年6月10日 | 昭和15年6月4日改 | 昭和25年4月40日改 | 昭和31年10月10日改 | 昭和32年9月30日改 | 昭和33年10月5日改 |
総トン数 | 2224.1 | 2207.9 | 2497.6 | 2790.3 | 2722.4 | |
純トン数 | 1170.7 | 1005.4 | 843.4 | 1163.9 | 1137.2 | |
排水トン数 (満載) | 4775 | 3800 (基準) | 3905.4 | 4235.1 | 4651.0 | 4818.1 |
信号符字 | JIKL | JDOX | JDOX | JDOX | ||
平均喫水 (m) | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.9 |
全長 (m) | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 83.3 | 83.3 | 83.7 |
幅 (m) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 (15.8) | 12.8 (15.8) | 12.8 (15.8) |
深さ (m) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.3 | 9.3 |
造船所 | 川南工業香焼島造船所 | 石川島造船所 | 石川島造船所 | 日本鋼管浅野船渠 | 日本鋼管浅野船渠 | 日本鋼管浅野船渠 |
所 属 | 辰南商船 | 日本海軍 | 海上保安庁 | 海上保安庁 | 海上保安庁 | 海上保安庁 |
主機械 | 三連成蒸気機関 | 三連成蒸気機関 | 三連成蒸気機関 | ディーゼル機関 | ディーゼル機関 | ディーゼル機関 |
回転数 | 90 | 90 | 90 | 210 | 210 | 210 |
馬 力 | 1450 IHP×1 | 1450 IHP×1 | 1450 IHP×1 | 2400 BHP×2 | 2400 BHP×2 | 2400 BHP×2 |
最大速力 (kn) | 12.4 | 10.0 | 13.9 | 12.8 | 12.5 | |
航海速力 (kn) | 12.1 | 8.5 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | |
推進器数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
推進器直径 (m) | 2.95 (ピッチ比0.74) | 2.95 (ピッチ比0.64) | 2.95 (ピッチ比0.64) | |||
航続距離 (nm) | 5000 (8.5kn) | 4080 (8.5kn) | 14950 (12.5kn) | 18098 (11kn) | 16400 (11kn) | |
乗組員数 | 35 | 67 | 77 | 80 | 92 | |
観測隊員数 | 53 | 50 | 37 (+1) | |||
搭載航空機 | ベル47G型×2 セスナ180型×1 | ベル47G型×2 DHC-2型ビーバー×1 | ベル47G型×2 シコルスキーS58型×2 DHC-2型ビーバー×1 | |||
その他 | <武装> 8cm高角砲1門 25cm連装機銃1門 |
協力:船の科学館
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.