| No. | 日本語読み | 出場資格 | 英語表記 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルドビッグ・オーバーグ | 13,17,18,19 | Ludvig Åberg | |
| 2 | アン・ビョンホン | 18,19 | Byeong Hun An | |
| 3 | @ホセ・ルイス・ボーレスター | 7-A | Jose Luis Ballester | |
| 4 | @エバン・ベック | 11 | Evan Beck | |
| 5 | クリスティアン・ベゾイデンハウト | 18 | Christiaan Bezuidenhout | |
| 6 | アクシェイ・バティア | 18,19 | Akshay Bhatia | |
| 7 | キーガン・ブラッドリー | 17,18,19 | Keegan Bradley | |
| 8 | サム・バーンズ | 18,19 | Sam Burns | |
| 9 | アンヘル・カブレラ | 1 | Angel Cabrera | |
| 10 | ブライアン・キャンベル | 17 | Brian Campbell | |
| 11 | ラファエル・カンポス | 17 | Rafael Campos | |
| 12 | パトリック・キャントレー | 14,18,19 | Patrick Cantlay | |
| 13 | ウィンダム・クラーク | 2,18,19 | Wyndham Clark | |
| 14 | コーリー・コナーズ | 19 | Corey Conners | |
| 15 | フレッド・カプルス | 1 | Fred Couples | |
| 16 | キャメロン・デイビス | 13,17 | Cameron Davis | |
| 17 | ジェイソン・デイ | 19 | Jason Day | |
| 18 | ブライソン・デシャンボー | 2,13,16,19 | Bryson DeChambeau | |
| 19 | トーマス・デトリー | 16,17 | Thomas Detry | |
| 20 | ニック・ダンラップ | 19 | Nick Dunlap | |
| 21 | ニコ・エチャバリア | 17 | Nicolas Echavarria | |
| 22 | オースティン・エックロート | 17,19 | Austin Eckroat | |
| 23 | ハリス・イングリッシュ | 17 | Harris English | |
| 24 | トニー・フィナウ | 14,18,19 | Tony Finaua | |
| 25 | マシュー・フィッツパトリック | 2,19 | Matt Fitzpatrick | |
| 26 | トミー・フリートウッド | 13,18,19 | Tommy Fleetwood | |
| 27 | セルヒオ・ガルシア | 1 | Sergio Garcia | |
| 28 | ルーカス・グローバー | 19 | Lucas Glover | |
| 29 | マックス・グレイサーマン | 19 | Max Greyserman | |
| 30 | ブライアン・ハーマン | 3,19 | Brian Harman | |
| 31 | @ジャスティン・ヘイスティング | 10 | Justin Hastings | |
| 32 | ティレル・ハットン | 13,19 | Tyrrell Hatton | |
| 33 | ラッセル・ヘンリー | 18,19 | Russell Henley | |
| 34 | ジョー・ハイスミス | 17 | Joe Highsmith | |
| 35 | トム・ホギ | 18 | Tom Hoge | |
| 36 | ニコライ・ホイガード | 特別招待 | Nicolai Højgaard | |
| 37 | ラスムス・ホイガード | 19 | Rasmus Højgaard | |
| 38 | マックス・ホマ | 13,19 | Max Homa | |
| 39 | ビリー・ホーシェル | 15,18,19 | Billy Horschel | |
| 40 | ビクター・ホブランド | 16,17,18,19 | Viktor Hovland | |
| 41 | イム ソンジェ(任 成宰) | 18,19 | Sungjae Im | |
| 42 | ダスティン・ジョンソン | 1 | Dustin Johnson | |
| 43 | ザック・ジョンソン | 1 | Zach Johnson | |
| 44 | @ノア・ケント | 7-B | Noah Kent | |
| 45 | トム・キム | 19 | Tom Kim | |
| 46 | クリス・カーク | 18 | Chris Kirk | |
| 47 | パットン・キザイア | 17 | Patton Kizzire | |
| 48 | ブルックス・ケプカ | 4 | Brooks Koepka | |
| 49 | ベルンハルト・ランガー | 1 | Bernhard Langer | |
| 50 | スリストン・ローレンス | 15,19 | Thriston Lawrence | |
| 51 | ミン・ウー・リー | 19 | Min Woo Lee | |
| 52 | シェーン・ローリー | 18,19 | Shane Lowry | |
| 53 | ローバート・マッキンタイア | 17,18,19 | Robert MacIntyre | |
| 54 | 松山 英樹 | 1,17,18,19 | Hideki Matsuyama | |
| 55 | デニー・マッカーシー | 19 | Denny McCarthy | |
| 56 | マット・マッカーティ | 17,19 | Matt McCarty | |
| 57 | ロリー・マキロイ | 5,14,17,18,19 | Rory Mcllroy | |
| 58 | マーベリック・マクニーリー | 17,19 | Maverick McNealy | |
| 59 | フィル・ミケルソン | 1,4 | Phil Mickelson | |
| 60 | コリン・モリカワ | 3,4,13,16,18,19 | Collin Morikawa | |
| 61 | ホアキン・ニーマン | 特別招待 | Joaquín Niemann | |
| 62 | ホセ・マリア・オラサバル | 1 | Jose Maria Olazabal | |
| 63 | マシュー・パボン | 13,18,19 | Matthieu Pavon | |
| 64 | テイラー・ペンドリス | 17,18,19 | Taylor Pendrith | |
| 65 | J.T. ポストン | 17,19 | J.T. Poston | |
| 66 | ジョン・ラーム | 1,2,19 | Jon Rahm | |
| 67 | アーロン・ライ | 17,18,19 | Aaron Rai | |
| 68 | パトリック・リード | 1,13 | Patrick Reed | |
| 69 | デービス・ライリー | 17 | Davis Riley | |
| 70 | ジャスティン・ローズ | 15,19 | Justin Rose | |
| 71 | ザンダー・シャウフェレ | 3,4,13,18,19 | Xander Schauffele | |
| 72 | スコッティ・シェフラー | 1,5,6,17,18,19 | Scottie Scheffler | |
| 73 | アダム・シェンク | 13 | Adam Schenk | |
| 74 | シャール・シュワーツェル | 1 | Charl Schwartzel | |
| 75 | アダム・スコット | 1,18,19 | Adam Scott | |
| 76 | キャメロン・スミス | 3,13 | Cameron Smith | |
| 77 | ジョーダン・スピース | 1 | Jordan Spieth | |
| 78 | セップ・ストラカ | 17,18,19 | Sepp Straka | |
| 79 | @ヒロシ・タイ | 12 | Hiroshi Tai | |
| 80 | ニック・テイラー | 17 | Nick Taylor | |
| 81 | サヒス・シガーラ | 18,19 | Sahith Theegala | |
| 82 | ジャスティン・トーマス | 4,18,19 | Justin Thomas | |
| 83 | デービス・トンプソン | 17,19 | Davis Thompson | |
| 84 | ジョナサン・ベガス | 17 | Jhonattan Vegas | |
| 85 | バッバ・ワトソン | 1 | Bubba Watson | |
| 86 | マイク・ウィア | 1 | Mike Weir | |
| 87 | ダニー・ウィレット | 1 | Danny Willett | |
| 88 | キャメロン・ヤング | 13,19 | Cameron Young | |
| 89 | ケビン・ユ | 17 | Kevin Yu | |
| 90 | ウィル・ザラトリス | 13 | Will Zalatoris | |
| 91 | ダニエル・バーガー | 20 | Daniel Berger | |
| 92 | ステファン・イェーガー | 20 | Stephan Jaeger | |
| 93 | キム・マイケル | 20 | Kim, Michael | |
| 94 | ジェー・ジェー・スポーン | 20 | Spaun, J.J. | |
| 95 | ローリー・キャンター | 20 | Laurie Canter | |
4月8日 現在
マスターズ出場資格
【2025年マスターズ出場資格】
- マスターズ 歴代優勝者(生涯)
- 全米オープン 過去5年の優勝者
- 全英オープン 過去5年の優勝者
- 全米プロゴルフ選手権 過去5年の優勝者
- ザ・プレーヤーズ選手権 過去3年の優勝者
- 直近のオリンピック金メダリスト(翌年のみ)
- 前年 全米アマチュア選手権優勝者[7-A],及び2位[7-B](出場時アマチュアに限る)
- 前年 全英アマチュア選手権優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 アジアパシフィックアマチュア選手権優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 当該年 ラテンアメリカアマチュア選手権優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 全米ミッドアマチュア優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 NCAAディビジョンI優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 前年 マスターズ 12位タイまでの選手
- 前年 全米オープン 4位タイまでの選手
- 前年 全英オープン 4位タイまでの選手
- 前年 全米プロゴルフ選手権 4位タイまでの選手
- 前年 マスターズ以降当該年マスターズ前週までのPGAツアー競技優勝者
- 前年 ツアー選手権出場予選通過者
- 前年末時点でのワールドゴルフランキング50位以内の選手
- 当該年 マスターズ前週時点でのワールドゴルフランキング50位以内の選手
【その他、出場資格】
- 上記の資格に該当しない選手の中で、マスターズ委員会が特別に承認した海外招待選手
【予選通過ライン】
- 36ホール終了後、50位タイ以内の選手
【プレーオフ】
- 72ホール終了後、1位タイの場合、サドンデスのプレーオフを始める