過去の成績
歴代優勝者 | 赤坂マラソン優勝者 | |||
---|---|---|---|---|
24秋 | 伊沢拓司さん | 設楽悠太さん | - | 4.8km |
24春 | 粗品さん(霜降り明星) | 佐野文哉(OWV)さん | - | 4.5km |
23秋 | 粗品さん(霜降り明星) | K(&TEAM)さん | - | - |
23春 | 川島明さん(麒麟) | 小島よしおさん | - | 3.6km |
22秋 | 屋敷裕政さん | 菅田琳寧さん(7 MEN 侍/ジャニーズJr.) | - | 3.5km |
22春 | 粗品さん(霜降り明星) | 岸本大紀さん | - | 3.5km |
21秋 | ウエンツ瑛士さん | 藤光謙司さん | - | 3.5km |
21春 | 山下美月さん | 三遊亭遊子さん | - | 3.5km |
20秋 | 神山智洋さん | 澤井一希さん | - | 4.3km |
19秋 | 波瑠さん | 森渉さん | - | - |
19春 | 向井理さん | 森脇健児さん | - | 3.4km |
18秋 | 朝日奈央さん | キプサングさん | - | 3.6km |
18春 | 木村美穂さん(阿佐ヶ谷姉妹) | 下田裕太さん | - | 3.6km |
17秋 | 北斗晶さん | モハメド・ファラーさん | - | 3.6km |
17春 | 笑福亭笑瓶さん | 森脇健児さん | - | 3.6km |
16秋 | 猫ひろしさん | モハメド・ファラーさん | - | 3.6km |
16春 | 東国原英夫さん | 上田竜也さん(KAT-TUN) | - | 3.6km |
15秋 | 優勝チーム:この差って何ですか? | 佐野 岳さん | - | 3.6km |
15春 | 田中卓志さん(アンガールズ) | ハリー杉山さん | - | 3.4km |
14秋 | 遠野なぎこさん | 宇野けんたろう(げんき〜ず)さん | - | 3.4km |
14春 | 和田正人(D-BOYS)さん | ビダン・カロキさん | - | 3.6km |
13秋 | 優勝チーム:炎の体育会TV
|
猫ひろしさん | - | 3.6km |
岡田圭右さん(ますだおかだ) | ||||
13春 | コカドケンタロウ(ロッチ)さん | 森渉さん | 15'31" | 3.4km |
12秋 | 水内猛さん | エリック・ワイナイナさん | 15'42" | 3.4km |
12春 | ガダルカナル・タカさん | なかやまきんに君さん | 16'09" | 3.4km |
11秋 | 中山エミリさん | 猫ひろしさん | 15'39" | 3.4km |
11春 | 勝俣州和さん | 猫ひろしさん | 15'19" | 3.4km |
10秋 | 岡江久美子さん | エリック・ワイナイナさん | 15'57" | 3.4km |
10春 | 前田健さん | 蕨野友也さん | 11′51″ | 3.4km |
09秋 | 山田親太朗さん | 山本優弥さん | 11′13″ | 3.4km |
09春 | バッファロー吾郎 竹若元博さん | エリック・ワイナイナさん | 15′40″ | 3.4km |
08秋 | 浦田聖子さん | エリック・ワイナイナさん | 17′26″ | 3.850km |
08春 | 品川祐さん | 猫ひろしさん | 14′52″ | 3.190km |
07秋 | 石田純一さん | アントニオ小猪木さん | 14′43″ | 3.700km |
07春 | 蛍原徹さん | エリック・ワイナイナさん | 19′42″ | 3.190km |
06秋 | 水野裕子さん | 山本裕典さん | 19′58″ | 4.068km |
06春 | 山田雅人さん | エリック・ワイナイナさん | 20′07″ | 3.948km |
05秋 | 岡江久美子さん | バンデルレイ・デリマさん | 16′15″ | ー |
05春 | 谷川真理さん | バンデルレイ・デリマさん | 14′15″ | 3.468km |
04秋 | 渡辺正行さん | 西野 亮廣(キングコング)さん | 15′43″ | 3.468km |
04春 | 長谷川純さん | 西野 亮廣(キングコング)さん | 15′19″ | 3.468km |
03秋 | ラサール石井さん | 森脇 健児さん | 14′36″ | 3.434km |
03春 | 磯野貴理子さん | 水内 猛さん | 14′21″ | 3.434km |
02秋 | 中田喜子さん | 西野 亮廣(キングコング)さん | 13′47″ | 3.434km |
02春 | 岩崎ひろみさん | 旦那シモンさん | 15′21″ | 3.434km |
01秋 | 菅広文(ロザン)さん | 谷川 真理さん | 12′35″ | 3.434km |
01春 | 辺見えみりさん | 飯田 覚士さん | 15′41″ | 3.434km |
00秋 | 松尾貴史さん | リディアシモンさん | 15′43″ | 3.434km |
00春 | 白石美帆さん | 木下 明水さん | 16′33″ | 3.434km |
99秋 | 青島健太さん | 鈴木 正幸さん | 17′46″ | 3.434km |
99春 | 原千晶さん | 間 寛平さん | 11′11″ | 2.303km |
98秋 | 薬丸裕英さん | ー | ー | ー |
98春 | 三村マサカズさん | 泉川 正幸さん | 10′33″ | 2.303km |
97秋 | 東幹久さん | 橋本 志穂さん そのまんま東さん |
11′23″ 14′54″ |
2.303km 3.455km |
97春 | そのまんま東さん | そのまんま東さん | 14′12″ | 3.498km |
96秋 | 野際陽子さん | 織田 無道さん | 10′28″ | 2.406km |
96春 | 辰巳琢郎さん | 織田 無道さん | 9′04″ | 2.07km |
95秋 | 向井亜紀さん | 野々村 真さん 渡嘉敷 勝男さん |
13′16″ 6′54″ |
2.876km 1.438km |
95春 | ヨネスケさん | 野々村 真さん 石田 純一さん |
15′01″ 17′12″ |
2.876km |
94秋 | そのまんま東さん | 野々村 真さん みのもんたさん |
19′10″ 7′31″ |
2.887km |
94春 | 関根勤さん | 石田 純一さん 渡嘉敷 勝男さん |
13′28″ 13′32″ |
3.2km |
93秋 | 麻木久仁子さん | 増田 明美さん | 11′13″ | 2.5km |
93春 | 中島啓江さん | 増田 明美さん | 9′51″ | 2.5km |
92秋 | 斉藤慶子さん | ー | ー | ー |
92春 | TBSアナウンサーチーム(チーム別)さん | ー | ー | ー |
91秋 | ニュース・教養チーム(チーム別)さん | ー | ー | ー |