TOP 1 LIST過去のTOP 1
- 2020
- 2021
OA年月 | 日 | 1位の曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
2020 03 |
07 | I am | Hey! Say! JUMP |
14 | 無限大 | JO1 | |
21 | I LOVE... | Official髭男dism | |
28 | 失恋、ありがとう | AKB48 | |
2020 04 |
04 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 |
11 | 舞い落ちる花びら (Fallin' Flower) | SEVENTEEN | |
18 | I LOVE... | Official髭男dism | |
25 | 愛を知る | ラストアイドル | |
2020 05 |
02 | 3-2 | HKT48 |
09 | I LOVE... | Official髭男dism | |
16 | I LOVE... | Official髭男dism | |
23 | 香水 | 瑛人 | |
30 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
2020 06 |
06 | 夜に駆ける | YOASOBI |
13 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
20 | Mazy Night | King & Prince | |
27 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | |
2020 07 |
04 | 証拠 | ジャニーズWEST |
11 | Last Mermaid... | Hey! Say! JUMP | |
18 | Fanfare | TWICE | |
25 | Nights Cold | 山下智久 | |
2020 08 |
01 | NAVIGATOR | SixTONES |
08 | カイト | 嵐 | |
15 | RUN | Sexy Zone | |
22 | smile | Twenty★Twenty | |
29 | Re:LIVE | 関ジャニ∞ | |
2020 09 |
05 | OH-EH-OH | JO1 |
12 | 思い出せる恋をしよう | STU48 | |
19 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
26 | ENDLESS SUMMER | Kis-My-Ft2 | |
2020 10 |
03 | It's my life | V6 |
10 | Your Song | Hey! Say! JUMP | |
17 | KISSIN' MY LIPS | Snow Man | |
24 | KISSIN' MY LIPS | Snow Man | |
31 | 炎 | LiSA | |
2020 11 |
07 | 炎 | LiSA |
14 | NOT FOUND | Sexy Zone | |
21 | NEW ERA | SixTONES | |
28 | 炎 | LiSA | |
2020 12 |
05 | 炎 | LiSA |
12 | Step and a step | NiziU | |
19 | Nobody's fault | 櫻坂46 | |
26 | I promise | King & Prince |