SPACE
●グルジア

georgia
Maps courtesy of www.theodora.com/maps used with permission.

georgia
▲01年下期機械作業場所

契約 2001年 4月 1日 〜 2002年 3月31日 / 10万ドル
2002年 4月 1日 〜 2003年 3月31日 / 25万ドル
2003年 4月 1日 〜 2004年 3月31日 / 20万ドル
2004年 4月 1日 〜 2005年 3月31日 / 20万ドル
国内地雷埋設数 7.5〜14万個(ICRC 97年)
活動地区 グルジア内アブハジア自治共和国の3地域(スフミ、オチャチムレ、ガリ)
除去の目的 国内避難民の安全な移動の為
農作業及び放牧のための土地の確保
チーム構成 10人(2001年4月)
(リーダー 1人、除去員 7人、医療員 1人、
運転手 1人)

40人(2002年4月)
(手作業チーム 17人、クラッシャー作業チーム 23人)

42人(2003年4月)
(手作業による除去チーム1チーム、機械作業ユニット、破砕機チーム、サポートスタッフ9名)

28人(2004年4月)
(破砕機ユニット 2ユニット計6名、機械による地雷除去チーム3チーム計14名、その他8名)
購入機材 新規購入なし



【2005年3月までの活動実績】
年月 除去面積
(平方m)
テニスコート
換算
除去地雷数 除去不発弾数
2001年 4月 1,547 6 0 0
2001年 5月 1,178 5 2 4
2001年 6月 1,914 7 2 0
2001年 7月 1,276 5 11 0
2001年 8月 185 0 1 0
2001年 9月 2,141 9 5 0
2001年10月 988 3 0 0
2001年11月 1,560 6 3 5
2001年12月 237 1 2 0
2001年合計 11,026 42 26 9
2002年1月 0 0 0 0
2002年2月 1,732 7 12 5
2002年3月 1,971 7 7 2
2002年4月 2,682 10 34 0
2002年5月 5,536 21 13 0
2002年6月 1,518 5 2 0
2002年7月 4,131 15 16 0
2002年8月 46,250 177 6 4
2002年9月 30,336 116 2 0
2002年10月 3,245 12 9 0
2002年11月 4,346 16 3 0
2002年12月 2,112 8 3 0
2002年合計 103,859 394 107 11
2003年1月 841 3 1 0
2003年2月 2,358 9 3 2
2003年3月 1,834 7 3 0
2003年4月 1,650 6 2 0
2003年5月 3,735 14 6 10
2003年6月 27,157 104 4 4
2003年7月 55,058 211 7 0
2003年8月 26,320 100 4 0
2003年9月 2,130 8 7 2
2003年10月 1,253 5 4 0
2003年11月 866 3 7 0
2003年12月 252 1 0 0
2003年合計 123,454 471 48 18
2004年1月 1,242 5 4 0
2004年2月 1,770 7 3 5
2004年3月 3,030 12 15 1
2004年4月 1,282 5 11 1
2004年5月 28,120 108 2 0
2004年6月 71,286 274 9 1
2004年7月 29,956 115 8 0
2004年8月 177,260 682 2 0
2004年9月 2,750 11 0 1
2004年10月 4,508 17 9 25
2004年11月 1,373 5 3 64
2004年12月 0 0 4 16
2004年合計 322,577 1,241 70 114
2005年1月 257 1 1 7
2005年2月 2,374 9 13 4
2005年3月 6,300 24 50 0
総合計 569,847 2,192 315 163



除去作業員 爆破担当者 移動用の車両


New!! 日記 (2003年 2月21日)
日記 (2003年 1月24日)
日記 (2002年 8月9日)
日記 (2002年 7月26日)
日記 (2002年 7月19日)
日記 (2002年 7月5日)
日記 (2002年 6月21日)
日記 (2002年 6月7日)
日記 (2002年 5月31日)
日記 (2002年 4月26日)
日記 (2002年 4月19日)
日記 (2002年 3月29日)
日記 (2002年 2月22日)

日記 (2002年 2月 3日)

日記 (2001年12月16日)

日記 (2001年12月 9日)

日記 (2001年11月26日)

日記 (2001年11月19日)

日記 (2001年11月11日)

日記 (2001年11月 4日)

日記 (2001年10月29日)

日記 (2001年10月22日)

日記 (2001年10月10日)






Copyright(C) 1995-2024, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
TBSトップページサイトマップ