毎週月曜日深夜1時25分から放送!
12月4日(土) J1 第 34 節 1 日目 終了時点
update:2010/12/4 18:15
| 背番号 | 選手名 | 試合 | 得点 | PK | アシスト | シュート | シュート 決定率 |
出場時間(分) | 90分平均 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | エジミウソン | 34 | 16 | 0/0 | 5 | 111 | 0.14 | 3048 | 0.47 |
| 8 | 柏木 陽介 | 34 | 4 | 0/0 | 2 | 44 | 0.09 | 2837 | 0.13 |
| 1 | 山岸 範宏 | 34 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 3060 | 0.00 |
| 2 | 坪井 慶介 | 31 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 2635 | 0.00 |
| 10 | ポンテ | 29 | 9 | 3/3 | 7 | 48 | 0.19 | 2342 | 0.35 |
| 3 | 細貝 萌 | 28 | 1 | 0/0 | 2 | 17 | 0.06 | 2220 | 0.04 |
| 6 | 山田 暢久 | 27 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0.00 | 2306 | 0.00 |
| 35 | 宇賀神 友弥 | 26 | 2 | 0/0 | 1 | 12 | 0.17 | 1837 | 0.10 |
| 5 | サヌ | 26 | 2 | 0/0 | 2 | 22 | 0.09 | 1777 | 0.10 |
| 24 | 原口 元気 | 26 | 2 | 0/0 | 1 | 30 | 0.07 | 1138 | 0.16 |
| 14 | 平川 忠亮 | 26 | 0 | 0/0 | 1 | 9 | 0.00 | 2229 | 0.00 |
| 11 | 田中 達也 | 22 | 2 | 0/0 | 1 | 50 | 0.04 | 1392 | 0.13 |
| 22 | 阿部 勇樹 | 20 | 3 | 0/0 | 1 | 40 | 0.08 | 1744 | 0.15 |
| 20 | 堀之内 聖 | 20 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0.50 | 553 | 0.16 |
| 15 | エスクデロ セルヒオ | 17 | 3 | 0/0 | 1 | 29 | 0.10 | 738 | 0.37 |
| 13 | 鈴木 啓太 | 17 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0.00 | 725 | 0.00 |
| 33 | 高橋 峻希 | 14 | 0 | 0/0 | 2 | 7 | 0.00 | 951 | 0.00 |
| 4 | スピラノビッチ | 13 | 1 | 0/0 | 1 | 6 | 0.17 | 984 | 0.09 |
| 31 | 岡本 拓也 | 9 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0.00 | 667 | 0.00 |
| 16 | 高崎 寛之 | 5 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0.33 | 152 | 0.59 |
| 26 | 濱田 水輝 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 |
| 19 | 高原 直泰 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.00 | 74 | 0.00 |
| 34 | 山田 直輝 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.00 | 165 | 0.00 |
| 7 | 梅崎 司 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 32 | 林 勇介 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 18 | 加藤 順大 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | 永田 拓也 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | 大谷 幸輝 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | ファイサル | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 | 矢島 倫太郎 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
※アシスト数は「SUPER SOCCER」が独自に集計したデータです。
※データの背景色は、リーグトップ チームトップ を表します。