毎週月曜日深夜1時25分から放送!
12月4日(土) J1 第 34 節 1 日目 終了時点
update:12/4 18:14
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 試合 | 得点 | PK | アシスト | シュート | シュート 決定率 |
出場時間 (分) |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 遼一 | 磐田 | 33 | 17 | 2/2 | 3 | 70 | 0.24 | 2970 | 0.52 |
| 1 | ケネディ | 名古屋 | 31 | 17 | 3/3 | 3 | 87 | 0.20 | 2750 | 0.56 |
| 3 | マルシオ リシャルデス | 新潟 | 26 | 16 | 1/3 | 4 | 84 | 0.19 | 2294 | 0.63 |
| 3 | エジミウソン | 浦和 | 34 | 16 | 0/0 | 5 | 111 | 0.14 | 3048 | 0.47 |
| 5 | アドリアーノ | C大阪 | 27 | 14 | 0/0 | 1 | 45 | 0.31 | 2116 | 0.60 |
| 5 | 平井 将生 | G大阪 | 30 | 14 | 0/0 | 1 | 49 | 0.29 | 1645 | 0.77 |
| 5 | ジュニーニョ | 川崎F | 19 | 14 | 0/0 | 3 | 78 | 0.18 | 1521 | 0.83 |
| 8 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 29 | 13 | 0/1 | 1 | 57 | 0.23 | 2287 | 0.51 |
| 8 | 藤本 淳吾 | 清水 | 32 | 13 | 6/6 | 9 | 67 | 0.19 | 2503 | 0.47 |
| 8 | 岡崎 慎司 | 清水 | 31 | 13 | 0/0 | 2 | 73 | 0.18 | 2658 | 0.44 |
| 11 | 李 忠成 | 広島 | 30 | 11 | 0/0 | 2 | 59 | 0.19 | 1457 | 0.68 |
| 11 | 梁 勇基 | 仙台 | 34 | 11 | 3/3 | 8 | 62 | 0.18 | 3014 | 0.33 |
| 11 | 曹 永哲 | 新潟 | 29 | 11 | 1/1 | 3 | 70 | 0.16 | 2313 | 0.43 |
| 11 | マルキーニョス | 鹿島 | 27 | 11 | 0/1 | 4 | 112 | 0.10 | 2266 | 0.44 |
| 15 | 田代 有三 | 山形 | 29 | 10 | 0/0 | 0 | 54 | 0.19 | 2007 | 0.45 |
| 15 | 佐藤 寿人 | 広島 | 27 | 10 | 2/2 | 3 | 56 | 0.18 | 2185 | 0.41 |
| 17 | 石原 直樹 | 大宮 | 33 | 9 | 0/0 | 1 | 23 | 0.39 | 1840 | 0.44 |
| 17 | ポンテ | 浦和 | 29 | 9 | 3/3 | 7 | 48 | 0.19 | 2342 | 0.35 |
| 17 | 阿部 吉朗 | 湘南 | 34 | 9 | 0/0 | 3 | 59 | 0.15 | 2754 | 0.29 |
| 17 | ポポ | 神戸 | 29 | 9 | 1/1 | 2 | 89 | 0.10 | 2353 | 0.34 |
| 21 | フェルナンジーニョ | 仙台 | 26 | 8 | 0/0 | 0 | 46 | 0.17 | 1659 | 0.43 |
| 21 | 橋本 英郎 | G大阪 | 29 | 8 | 0/0 | 1 | 46 | 0.17 | 2465 | 0.29 |
| 21 | 興梠 慎三 | 鹿島 | 30 | 8 | 0/0 | 4 | 49 | 0.16 | 2486 | 0.29 |
| 21 | 渡邉 千真 | 横浜FM | 24 | 8 | 1/2 | 1 | 53 | 0.15 | 1765 | 0.41 |
| 21 | ヨンセン | 清水 | 33 | 8 | 0/0 | 6 | 55 | 0.15 | 2650 | 0.27 |
| 21 | ラファエル | 大宮 | 23 | 8 | 0/0 | 8 | 62 | 0.13 | 1950 | 0.37 |
| 21 | 黒津 勝 | 川崎F | 33 | 8 | 0/0 | 3 | 66 | 0.12 | 2502 | 0.29 |
| 21 | 野沢 拓也 | 鹿島 | 34 | 8 | 0/0 | 9 | 67 | 0.12 | 2973 | 0.24 |
| 29 | 香川 真司 | C大阪 | 11 | 7 | 1/1 | 0 | 21 | 0.33 | 988 | 0.64 |
| 29 | レナチーニョ | 川崎F | 15 | 7 | 1/2 | 0 | 42 | 0.17 | 1197 | 0.53 |
| 29 | 大黒 将志 | F東京 | 22 | 7 | 0/0 | 1 | 42 | 0.17 | 1672 | 0.38 |
| 29 | ルーカス | G大阪 | 19 | 7 | 0/0 | 5 | 46 | 0.15 | 1309 | 0.48 |
| 29 | ヴィトール ジュニオール | 川崎F | 29 | 7 | 0/0 | 1 | 57 | 0.12 | 2142 | 0.29 |
| 29 | 平山 相太 | F東京 | 30 | 7 | 1/1 | 2 | 75 | 0.09 | 2216 | 0.28 |
| 29 | 宇佐美 貴史 | G大阪 | 26 | 7 | 0/0 | 1 | 83 | 0.08 | 1847 | 0.34 |
※アシスト数は「SUPER SOCCER」が独自に集計したデータです。