毎週月曜日深夜1時25分から放送!
12月5日(土) J1 第 34 節 1 日目 終了時点
update:12/7 14:37
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 試合 | 得点 | PK | アシスト | シュート | シュート 決定率 |
出場時間 (分) |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュニーニョ | 川崎F | 33 | 17 | 3/4 | 10 | 117 | 0.15 | 2884 | 0.53 |
| 2 | 遠藤 保仁 | G大阪 | 32 | 10 | 4/5 | 9 | 62 | 0.16 | 2865 | 0.31 |
| 3 | 中村 憲剛 | 川崎F | 32 | 4 | 0/0 | 8 | 49 | 0.08 | 2875 | 0.13 |
| 3 | 小川 佳純 | 名古屋 | 33 | 3 | 0/0 | 8 | 40 | 0.08 | 2767 | 0.10 |
| 3 | 市川 大祐 | 清水 | 25 | 1 | 0/0 | 8 | 17 | 0.06 | 2235 | 0.04 |
| 6 | 柏木 陽介 | 広島 | 33 | 8 | 0/0 | 7 | 58 | 0.14 | 2807 | 0.26 |
| 6 | 野沢 拓也 | 鹿島 | 33 | 7 | 0/0 | 7 | 73 | 0.10 | 2856 | 0.22 |
| 6 | 羽生 直剛 | F東京 | 34 | 2 | 0/0 | 7 | 19 | 0.11 | 2522 | 0.07 |
| 6 | 兵働 昭弘 | 清水 | 29 | 1 | 0/0 | 7 | 49 | 0.02 | 2248 | 0.04 |
| 10 | ペドロ ジュニオール | G大阪 | 28 | 13 | 2/2 | 6 | 70 | 0.19 | 2396 | 0.49 |
| 10 | イ グノ | 磐田 | 24 | 12 | 0/0 | 6 | 64 | 0.19 | 2115 | 0.51 |
| 10 | レアンドロ | G大阪 | 21 | 11 | 1/1 | 6 | 68 | 0.16 | 1803 | 0.55 |
| 10 | ディエゴ | 京都 | 33 | 9 | 4/4 | 6 | 101 | 0.09 | 2876 | 0.28 |
| 10 | ミキッチ | 広島 | 25 | 0 | 0/0 | 6 | 23 | 0.00 | 2019 | 0.00 |
| 15 | 興梠 慎三 | 鹿島 | 32 | 12 | 0/0 | 5 | 37 | 0.32 | 2224 | 0.49 |
| 15 | ヨンセン | 清水 | 33 | 9 | 0/0 | 5 | 46 | 0.20 | 2656 | 0.30 |
| 15 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 27 | 8 | 3/3 | 5 | 56 | 0.14 | 2141 | 0.34 |
| 15 | 矢野 貴章 | 新潟 | 33 | 8 | 0/0 | 5 | 50 | 0.16 | 2968 | 0.24 |
| 15 | ルーカス | G大阪 | 30 | 6 | 0/0 | 5 | 60 | 0.10 | 2412 | 0.22 |
| 15 | ポンテ | 浦和 | 28 | 4 | 1/1 | 5 | 59 | 0.07 | 2055 | 0.18 |
| 15 | 狩野 健太 | 横浜FM | 28 | 4 | 0/0 | 5 | 41 | 0.10 | 2147 | 0.17 |
| 15 | 佐々木 勇人 | G大阪 | 30 | 3 | 0/0 | 5 | 37 | 0.08 | 1439 | 0.19 |
| 15 | 谷澤 達也 | 千葉 | 32 | 3 | 0/0 | 5 | 45 | 0.07 | 2379 | 0.11 |
| 15 | 青山 敏弘 | 広島 | 29 | 3 | 0/0 | 5 | 22 | 0.14 | 2527 | 0.11 |
| 15 | 駒野 友一 | 磐田 | 34 | 1 | 0/0 | 5 | 31 | 0.03 | 3060 | 0.03 |
| 26 | 茂木 弘人 | 神戸 | 31 | 8 | 0/0 | 4 | 44 | 0.18 | 2172 | 0.33 |
| 26 | 鈴木 達也 | F東京 | 33 | 4 | 0/0 | 4 | 38 | 0.11 | 1318 | 0.27 |
| 26 | ポポ | 柏 | 25 | 4 | 1/1 | 4 | 89 | 0.04 | 1631 | 0.22 |
| 26 | 平山 相太 | F東京 | 26 | 4 | 0/0 | 4 | 57 | 0.07 | 2051 | 0.18 |
| 26 | 菅沼 実 | 柏 | 30 | 4 | 0/0 | 4 | 63 | 0.06 | 2245 | 0.16 |
| 26 | 松下 年宏 | 新潟 | 34 | 4 | 0/0 | 4 | 41 | 0.10 | 2728 | 0.13 |
| 26 | 渡邉 大剛 | 京都 | 20 | 2 | 0/0 | 4 | 22 | 0.09 | 1762 | 0.10 |
| 26 | 服部 公太 | 広島 | 34 | 2 | 0/0 | 4 | 18 | 0.11 | 2946 | 0.06 |
| 26 | 宮崎 光平 | 山形 | 25 | 1 | 0/0 | 4 | 12 | 0.08 | 1433 | 0.06 |
| 26 | 金崎 夢生 | 大分 | 30 | 1 | 0/0 | 4 | 43 | 0.02 | 2434 | 0.04 |
| 26 | アレックス | 千葉 | 22 | 0 | 0/0 | 4 | 19 | 0.00 | 1906 | 0.00 |
| 26 | ボッティ | 神戸 | 26 | 0 | 0/0 | 4 | 30 | 0.00 | 1981 | 0.00 |
| 26 | 森 勇介 | 川崎F | 30 | 0 | 0/0 | 4 | 17 | 0.00 | 2443 | 0.00 |
※アシスト数は「S☆1 スパサカ」が独自に集計したデータです。