コンテンツへジャンプ

ここからコンテンツです


J1 得点ランキング

【 J1得点ランキング 】

12月1日(土) J1 第 34 節 1 日目 終了時点

update:12/1 17:19

※データの項目名(オレンジのリンク文字)をクリックすると、その項目のランキングに並べ替えることができます。
順位 選手名 チーム名 試合 得点 PK アシスト シュート シュート
決定率
出場時間
(分)
90分
平均得点
1 ジュニーニョ 川崎F 31 22 0/1 11 125 0.18 2735 0.72
2 バレー G大阪 31 20 0/0 5 127 0.16 2570 0.70
3 エジミウソン 新潟 29 19 4/4 2 122 0.16 2563 0.67
4 ウェズレイ 広島 29 17 5/6 3 150 0.11 2530 0.60
5 ワシントン 浦和 26 16 1/3 3 94 0.17 2196 0.66
6 レアンドロ 神戸 32 15 0/0 8 73 0.21 2593 0.52
7 大島 秀夫 横浜FM 30 14 0/0 3 58 0.24 2546 0.49
7 大久保 嘉人 神戸 31 14 3/5 4 92 0.15 2698 0.47
7 マルキーニョス 鹿島 31 14 0/0 8 110 0.13 2717 0.46
10 ヨンセン 名古屋 26 13 1/1 1 60 0.22 2307 0.51
10 チョ ジェジン 清水 28 13 0/0 2 65 0.20 2297 0.51
12 鄭 大世 川崎F 24 12 0/0 3 47 0.26 1325 0.82
12 前田 遼一 磐田 22 12 0/0 4 50 0.24 1915 0.56
12 佐藤 寿人 広島 34 12 0/0 6 65 0.18 2978 0.36
12 ルーカス F東京 32 12 3/3 3 97 0.12 2794 0.39
16 山瀬 功治 横浜FM 32 11 1/2 4 77 0.14 2880 0.34
17 李 忠成 30 10 0/0 3 35 0.29 2121 0.42
17 高橋 大輔 大分 29 10 0/0 1 38 0.26 2575 0.35
17 マグノ アウベス G大阪 22 10 0/0 2 62 0.16 1621 0.56
17 坂田 大輔 横浜FM 34 10 0/0 5 72 0.14 2776 0.32
21 播戸 竜二 G大阪 31 9 0/0 7 50 0.18 1551 0.52
21 田中 達也 浦和 18 9 0/0 1 52 0.17 1229 0.66
21 マルシオ リシャルデス 新潟 28 9 1/1 5 67 0.13 2404 0.34
21 フェルナンジーニョ 清水 33 9 0/0 7 74 0.12 2754 0.29
21 水野 晃樹 千葉 29 9 2/2 8 75 0.12 2348 0.34
26 フランサ 25 8 2/3 7 39 0.21 2180 0.33
26 高松 大樹 大分 30 8 0/0 3 49 0.16 2430 0.30
26 成岡 翔 磐田 30 8 0/0 4 55 0.15 2047 0.35
26 遠藤 保仁 G大阪 34 8 3/3 14 65 0.12 3060 0.24
30 カレン ロバート 磐田 26 7 0/0 2 40 0.18 1520 0.41
30 二川 孝広 G大阪 34 7 0/0 7 40 0.18 2973 0.21
30 矢島 卓郎 清水 26 7 0/0 1 41 0.17 1725 0.37
30 マギヌン 川崎F 19 7 0/0 8 45 0.16 1687 0.37
30 ポンテ 浦和 33 7 2/2 16 53 0.13 2839 0.22
30 杉本 恵太 名古屋 34 7 0/0 6 55 0.13 2279 0.28
30 矢野 貴章 新潟 33 7 0/0 5 56 0.13 2887 0.22
30 藤本 淳吾 清水 34 7 4/4 9 67 0.10 2725 0.23
※アシスト数は「スーパーサッカー」が独自に集計したデータです。

▲このページのトップへ