コンテンツへジャンプ

ここからコンテンツです
タイトル画像:SUPER SOCCER(スーパーサッカー)
(トップページへ戻る)
 
 
マーク:JリーグonTBS J1 得点ランキング

【J1 得点ランキング】
11月28日(日) J1 2ndステージ 第 15 節 1 日目 終了時点 11/28 15:46 更新
データの項目名(黄色で表示)をクリックすると、その項目のランキングに並べ替えることができます。

選手名 チーム名 試合 得点 PK アシスト シュート シュート
決定率
出場
時間
(分)
90分
平均
得点
1 エメルソン 浦和 26 27 2/2 3 145 0.19 2232 1.09
2 大黒 将志 G大阪 30 20 0/0 6 109 0.18 2411 0.75
3 マルケス 名古屋 29 17 1/1 6 60 0.28 2508 0.61
3 播戸 竜二 神戸 28 17 2/4 3 66 0.26 2361 0.65
5 グラウ 磐田 26 16 2/3 3 65 0.25 2101 0.69
6 大久保 嘉人 C大阪 22 15 2/2 0 70 0.21 1885 0.72
6 エジミウソン 新潟 29 15 3/3 5 73 0.21 2413 0.56
8 マルキーニョス 市原 14 12 1/2 4 61 0.20 1147 0.94
8 安 貞桓 横浜FM 25 12 0/0 2 77 0.16 2006 0.54
10 ルーカス F東京 27 11 2/2 3 63 0.17 2208 0.45
10 マグノ アウベス 大分 29 11 3/3 6 67 0.16 2423 0.41
12 奥 大介 横浜FM 25 10 2/2 5 35 0.29 2114 0.43
12 坂田 大輔 横浜FM 28 10 0/0 2 46 0.22 1774 0.51
12 田中 達也 浦和 23 10 0/0 5 61 0.16 1689 0.53
12 フェルナンジーニョ G大阪 28 10 0/0 4 69 0.14 2225 0.40
12 玉田 圭司 28 10 1/1 7 69 0.14 2385 0.38
12 ウェズレイ 名古屋 25 10 2/2 3 110 0.09 2230 0.40
18 サンドロ 市原 22 9 1/1 1 48 0.19 1714 0.47
18 アラウージョ 清水 29 9 0/0 4 52 0.17 2012 0.40
18 遠藤 保仁 G大阪 29 9 1/1 10 57 0.16 2489 0.33
18 ファビーニョ 新潟 27 9 0/0 5 65 0.14 2001 0.40
22 高松 大樹 大分 24 8 0/0 0 32 0.25 1366 0.53
22 西澤 明訓 C大阪 29 8 3/3 9 50 0.16 2395 0.30
22 前田 遼一 磐田 27 8 1/1 1 53 0.15 1994 0.36
25 チョ ジェジン 清水 12 7 1/1 0 38 0.18 999 0.63
25 藤田 俊哉 磐田 29 7 1/1 5 39 0.18 2485 0.25
25 森崎 浩司 広島 25 7 0/0 1 41 0.17 1997 0.32
25 佐藤 勇人 市原 29 7 0/0 2 42 0.17 2562 0.25
25 小笠原 満男 鹿島 28 7 2/2 12 61 0.11 2451 0.26
30 和多田 充寿 神戸 17 6 0/0 0 19 0.32 267 2.02
30 巻 誠一郎 市原 30 6 0/0 4 30 0.20 1629 0.33
30 桜井 直人 東京V 21 6 2/2 0 32 0.19 1382 0.39
30 エムボマ 神戸 18 6 2/2 1 39 0.15 1080 0.50
30 福西 崇史 磐田 26 6 0/0 6 40 0.15 2190 0.25
30 永井 雄一郎 浦和 27 6 0/0 5 41 0.15 1901 0.28
30 ホルヴィ 神戸 14 6 1/1 4 42 0.14 1260 0.43
30 平本 一樹 東京V 25 6 0/0 3 44 0.14 1734 0.31
※アシスト数は「スーパーサッカー」が独自に集計したデータです。
トップページ
Copyright(C) 1995-2012, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
製作協力:日本電子計算株式会社