TBS

コンテンツへジャンプ

番組ページにジャンプ!


ここからコンテンツです
バナー広告
タイトル画像:SUPER SOCCER(スーパーサッカー)
(トップページへ戻る)
 
[an error occurred while processing this directive]
AD
リンクカテゴリ:2003日本代表戦 リンクカテゴリ:Jリーグ情報 リンクカテゴリ:番組情報



マーク:JリーグonTBS J2 得点ランキング

 
【J2 得点ランキング】
11月23日(日) J2 第 44 節 1 日目 終了時点 7/29 15:28 更新
データの項目名(黄色で表示)をクリックすると、その項目のランキングに並べ替えることができます。

選手名 チーム名 試合 得点 PK アシスト シュート シュート
決定率
出場
時間
(分)
90分
平均
得点
1 マルセロ 広島 32 14 5/5 3 77 0.18 2696 0.47
2 小野 隆儀 水戸 29 7 0/0 0 42 0.17 1983 0.32
3 ホベルチ 川崎F 16 6 1/1 4 49 0.12 1108 0.49
3 アンドラジーニャ 札幌 22 6 0/0 9 66 0.09 1767 0.31
5 ビタウ 札幌 22 5 0/0 3 39 0.13 1520 0.30
5 ホベルッチ 札幌 17 5 0/1 2 45 0.11 1429 0.31
7 ウィル 大分 4 4 0/0 0 15 0.27 301 1.20
7 川崎 元気 鳥栖 35 4 1/2 6 77 0.05 2894 0.12
9 ルディ 横浜FC 24 3 0/0 2 27 0.11 1897 0.14
9 バルデス 川崎F 18 3 0/0 1 28 0.11 786 0.34
9 山崎 理人 水戸 37 3 0/0 6 47 0.06 2516 0.11
12 井原 康秀 湘南 18 2 0/0 0 4 0.50 1273 0.14
12 エルツェッグ 広島 5 2 0/0 2 8 0.25 159 1.13
12 ジョルジーニョ 甲府 8 2 0/0 1 13 0.15 353 0.51
12 佐藤 正美 横浜FC 16 2 0/0 1 14 0.14 782 0.23
12 小久保 純 山形 32 2 0/0 2 16 0.13 1152 0.16
12 服部 浩紀 鳥栖 29 2 0/0 0 19 0.11 1027 0.18
12 リカルド 湘南 12 2 0/0 1 20 0.10 810 0.22
12 黒崎 久志 大宮 25 2 0/0 2 32 0.06 944 0.19
12 北川 佳男 水戸 36 2 0/0 2 39 0.05 1805 0.10
12 ニヴァウド 山形 40 2 0/0 2 50 0.04 3479 0.05
22 西川 吉英 湘南 10 1 0/0 0 1 1.00 323 0.28
22 カブレリーゾ 鳥栖 13 1 0/0 0 2 0.50 1069 0.08
22 江口 倫司 福岡 5 1 0/0 0 3 0.33 140 0.64
22 山形 辰徳 新潟 6 1 0/0 0 3 0.33 424 0.21
22 ファンデルフェン 横浜FC 9 1 0/0 1 6 0.17 474 0.19
22 フィナージ 大宮 6 1 0/0 0 7 0.14 483 0.19
22 末岡 龍二 新潟 12 1 0/0 0 8 0.13 238 0.38
22 高木 成太 横浜FC 23 1 0/0 1 9 0.11 1895 0.05
22 原田 武男 福岡 27 1 0/0 1 9 0.11 1992 0.05
22 野口 裕司 大宮 24 1 0/0 1 9 0.11 2038 0.04
22 ウリダ 札幌 13 1 0/0 2 11 0.09 1095 0.08
22 フランク 水戸 16 1 0/0 2 17 0.06 638 0.14
22 レーマン 横浜FC 12 1 0/0 1 17 0.06 770 0.12
22 アレッシャンドレ 山形 15 1 0/0 0 19 0.05 726 0.12
22 エジソン 大宮 17 1 0/0 4 24 0.04 1098 0.08
22 ジュニーニョ 鳥栖 23 1 0/0 3 30 0.03 1503 0.06
※アシスト数は「スーパーサッカー」が独自に集計したデータです。
トップページ
ご意見・ご感想はこちらへお願いします | TBSトップページはこちら | サイトマップはこちら
Copyright(C) 1995-2010, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
製作協力:日本電子計算株式会社