![]() |
[an error occurred while processing this directive]
トップページ → J2 アシストランキング |
|
|
| 【J2 アシストランキング】 |
| 11月18日(日) J2 第 44 節 1 日目 終了時点 | 11/18 16:17 更新 |
|
データの項目名(黄色で表示)をクリックすると、その項目のランキングに並べ替えることができます。 |
|||||||||||
| 順 位 |
選手名 | チーム名 | 試合 | 得点 | Vゴール | PK | アシスト | シュート | シュート 決定率 |
出場 時間 (分) |
90分 平均 得点 |
| 1 | 佐藤 悠介 | 山形 | 40 | 7 | 0 | 0/0 | 15 | 92 | 0.08 | 3320 | 0.19 |
| 1 | 熱田 眞 | 京都 | 37 | 3 | 0 | 0/0 | 15 | 81 | 0.04 | 3389 | 0.08 |
| 3 | 岩本 輝雄 | 仙台 | 34 | 5 | 0 | 0/0 | 14 | 99 | 0.05 | 3090 | 0.15 |
| 4 | 安藤 正裕 | 大宮 | 44 | 5 | 1 | 0/0 | 11 | 36 | 0.14 | 4197 | 0.11 |
| 5 | 久野 智昭 | 川崎F | 42 | 1 | 0 | 0/0 | 10 | 35 | 0.03 | 3472 | 0.03 |
| 6 | 鈴木 慎吾 | 新潟 | 42 | 16 | 1 | 1/1 | 9 | 85 | 0.19 | 3700 | 0.39 |
| 7 | 安 孝錬 | 京都 | 39 | 8 | 1 | 0/0 | 8 | 59 | 0.14 | 2233 | 0.32 |
| 8 | 寺川 能人 | 新潟 | 42 | 11 | 2 | 0/0 | 7 | 75 | 0.15 | 3944 | 0.25 |
| 8 | 大友 慧 | 仙台 | 41 | 5 | 0 | 0/0 | 7 | 61 | 0.08 | 1906 | 0.24 |
| 8 | 朴 智星 | 京都 | 38 | 3 | 0 | 0/0 | 7 | 70 | 0.04 | 3395 | 0.08 |
| 11 | 栗原 圭介 | 湘南 | 33 | 17 | 2 | 3/4 | 6 | 89 | 0.19 | 2949 | 0.52 |
| 11 | 高田 保則 | 湘南 | 41 | 17 | 0 | 0/0 | 6 | 108 | 0.16 | 3801 | 0.40 |
| 11 | 吉田 孝行 | 大分 | 41 | 15 | 0 | 1/1 | 6 | 80 | 0.19 | 3421 | 0.39 |
| 11 | 藤田 健 | 甲府 | 35 | 4 | 0 | 1/1 | 6 | 38 | 0.11 | 2928 | 0.12 |
| 11 | 原崎 政人 | 大宮 | 43 | 2 | 0 | 0/1 | 6 | 73 | 0.03 | 4082 | 0.04 |
| 16 | 小野 信義 | 横浜FC | 42 | 14 | 1 | 2/2 | 5 | 93 | 0.15 | 3657 | 0.34 |
| 16 | 財前 宣之 | 仙台 | 39 | 7 | 0 | 0/0 | 5 | 36 | 0.19 | 2718 | 0.23 |
| 16 | 鈴木 良和 | 湘南 | 43 | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 41 | 0.12 | 3969 | 0.11 |
| 16 | 野口 裕司 | 京都 | 40 | 4 | 1 | 1/2 | 5 | 35 | 0.11 | 2702 | 0.13 |
| 16 | 我那覇 和樹 | 川崎F | 31 | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 33 | 0.06 | 1347 | 0.13 |
| 16 | 竹村 栄哉 | 大分 | 37 | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 17 | 0.12 | 2351 | 0.08 |
| 16 | 鈴木 勝大 | 鳥栖 | 23 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 36 | 0.03 | 1669 | 0.05 |
| 23 | 船越 優蔵 | 大分 | 27 | 9 | 0 | 0/0 | 4 | 40 | 0.23 | 1374 | 0.59 |
| 23 | アンドラジーニャ | 新潟 | 18 | 6 | 1 | 0/0 | 4 | 41 | 0.15 | 817 | 0.66 |
| 23 | ガビリア | 湘南 | 23 | 4 | 0 | 1/1 | 4 | 25 | 0.16 | 1921 | 0.19 |
| 23 | リカルジーニョ | 川崎F | 14 | 3 | 0 | 0/0 | 4 | 28 | 0.11 | 1248 | 0.22 |
| 23 | 深澤 仁博 | 新潟 | 41 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 34 | 0.03 | 2150 | 0.04 |
| 23 | 佐藤 尽 | 京都 | 24 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 14 | 0.07 | 2160 | 0.04 |
| 23 | 太田 雅之 | 山形 | 40 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 20 | 0.05 | 3828 | 0.02 |
| 23 | 高木 健旨 | 鳥栖 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 47 | 0.00 | 2628 | 0.00 |
| 23 | 原田 武男 | 大分 | 40 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 43 | 0.00 | 3683 | 0.00 |
| ※アシスト数は「スーパーサッカー」が独自に集計したデータです。 |
|
|
|
|TBSトップページ|サイトマップ| Copyright(C) 1995-2010, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved. 製作協力:日本電子計算株式会社 |