

| ■東日本地区代表 | ||
| No. | 出場チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 2 | コニカミノルタ | 20年連続(30回目) |
| 6 | ホンダ | 21年連続(22回目) |
| 8 | 富士通 | 15年連続(15回目) |
| 3 | 日清食品 | 10年連続(10回目) |
| 15 | 富士重工業 | 5年連続(5回目) |
| 12 | 日産自動車 | 4年連続(17回目) |
| 17 | ヤクルト | 20年連続(26回目) |
| 22 | 日立電線 | 3年連続(18回目) |
| 25 | 小森コーポレーション | 13年連続(22回目) |
| 35 | JR東日本 | 初出場 |
| 33 | JAL・AGS | 2年連続(6回目) |
| 14 | 自衛隊体育学校 | 12年連続(25回目) |
| ■中部地区代表 | ||
| No. | 出場チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 18 | スズキ | 13年連続(37回目) |
| 7 | トヨタ紡織 | 8年連続(8回目) |
| 5 | トヨタ自動車 | 16年連続(26回目) |
| 32 | ホンダ浜松 | 10年連続(23回目) |
| 27 | 八千代工業 | 2年連続(3回目) |
| 26 | 愛三工業 | 4年連続(4回目) |
| ■北陸地区代表 | ||
| No. | 出場チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 13 | YKK | 13年連続(15回目) |
| ■関西地区代表 | ||
| No. | 出場チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 20 | 山陽特殊製鋼 | 11年連続(12回目) |
| 10 | 大塚製薬 | 11年連続(12回目) |
| 19 | 佐川急便 | 10年連続(11回目) |
| 34 | 大阪府警 | 2年連続(5回目) |
| 24 | 四国電力 | 10年連続(10回目) |
| ■中国地区代表 | ||
| No. | 出場チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国電力 | 13年連続(13回目) |
| 21 | JFE | 29年連続(30回目) |
| 9 | カネボウ | 24年連続(44回目) |
| 30 | 中電工 | 9年連続(9回目) |
| 29 | マツダ | 3年連続(40回目) |
| 36 | 自衛隊海田 | 初出場 |
| ■九州地区代表 | ||
| No. | 出場チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 4 | 旭化成 | 19年連続(42回目) |
| 31 | 安川電機 | 15年連続(27回目) |
| 28 | 九電工 | 30年連続(36回目) |
| 16 | トヨタ自動車九州 | 4年連続(4回目) |
| 23 | コマツ電子金属 | 2年連続(3回目) |
| 11 | 三菱重工長崎 | 11年連続(11回目) |
| 37 | 西鉄 | 4年ぶり(4回目) |
