*2018年7月9日現在
競技・種別 | 男子 | 女子 | 小計 |
陸上競技 | 35 | 23 | 58 |
競泳 | 19 | 19 | 38 |
飛込 | 3 | 4 | 7 |
アーティスティックスイミング | - | 9 | 9 |
水球 | 13 | 13 | 26 |
サッカー | 20 | 18 | 38 |
テニス | 5 | 5 | 10 |
ボート | 7 | 7 | 14 |
ホッケー | 18 | 18 | 36 |
ボクシング | 7 | 1 | 8 |
バレーボール | 14 | 14 | 28 |
ビーチバレーボール | 4 | 4 | 8 |
体操 | 5 | 5 | 10 |
新体操 | - | 4 | 4 |
トランポリン | 2 | 2 | 4 |
バスケットボール | 12 | 12 | 24 |
バスケットボール 3×3 | 4 | 4 | 8 |
レスリング | 12 | 6 | 18 |
武術 プンチャック・シラット | 1 | 0 | 1 |
武術 サンボ | 2 | 1 | 3 |
武術 クラッシュ | 2 | 0 | 2 |
武術 柔術 | 0 | 0 | 0 |
セーリング | 7 | 5 | 12 |
ウエイトリフティング | 8 | 7 | 15 |
ハンドボール | 16 | 16 | 32 |
自転車 トラック | 9 | 7 | 16 |
自転車 ロードレース | 2 | 2 | 4 |
自転車 マウンテンバイク | 1 | 0 | 1 |
自転車 BMX | 2 | 1 | 3 |
ソフトテニス | 5 | 5 | 10 |
卓球 | 4 | 4 | 8 |
馬術 障害飛越 | 3 | 1 | 4 |
馬術 総合馬術 | 4 | 0 | 4 |
馬術 馬場馬術 | 3 | 0 | 3 |
フェンシング | 12 | 12 | 24 |
柔道 | 10 | 10 | 20 |
ソフトボール | - | 17 | 17 |
バドミントン | 10 | 10 | 20 |
射撃 ライフル射撃 | 7 | 6 | 13 |
射撃 クレー射撃 | 2 | 3 | 5 |
近代五種 | 2 | 2 | 4 |
7人制ラグビー | 12 | 12 | 24 |
スポーツクライミング | 2 | 2 | 4 |
カヌー/カヤック スラローム | 4 | 3 | 7 |
カヌー/カヤック スプリント | 7 | 5 | 12 |
カヌー/カヤック トラディショナルボートレース | 0 | 0 | 0 |
アーチェリー | 4 | 4 | 8 |
空手道 組手 | 3 | 3 | 6 |
空手道 形 | 1 | 1 | 2 |
ボウリング | 6 | 6 | 12 |
野球 | 24 | - | 24 |
武術太極拳 | 4 | 2 | 6 |
トライアスロン | 3 | 3 | 6 |
ゴルフ | 4 | 3 | 7 |
スカッシュ | 3 | 3 | 6 |
テコンドー | 3 | 3 | 6 |
ローラーブレイド | 2 | 2 | 4 |
カバディ | 10 | 10 | 20 |
セパタクロー | 9 | 9 | 18 |
ブリッジ | 9 | 3 | 12 |
パラグライディング | 5 | 3 | 8 |
スケートボード | 0 | 0 | 0 |
ジェットスキー | 0 | 0 | 0 |
合計 | 408 | 354 | 762 |
このページのトップへ